Soort crypto
ethereum ecosystem
24 uur volume
$0
Circulerend aanbod RICE’s
Onbekend
Totale aanbod RICE’s
600.000.000
24 uur verandering
Onbekend
7 dagen verandering
Onbekend
30 dagen verandering
daling van 5,26%
1 jaar verandering
daling van 77,70%
In dit crypto-artikel zullen we de Rice Wallet verwachtingen bespreken. Het team van cryptoexchangesnederland.nl heeft verschillende analyses gemaakt en op basis hiervan Rice Wallet verwachtingen opgesteld voor 2025 en 2026-2030. Deze verwachtingen zijn opgesteld door de crypto experts van ons team. In dit artikel zul je ook verschillende info vinden zoals de huidige prijs, de prijsgeschiedenis van Rice Wallet en prijsveranderingen van de afgelopen periodes. Wil je weten of Rice Wallet gaat stijgen of niet? En of je Rice Wallet kopen moet of niet? Lees dan snel verder!
Rice Wallet kun je kopen via Bitvavo.
Wat is de huidige Rice Wallet koers verwachting? Bekijk hiernaast de technische analyse voor Rice Wallet van Trading View om te bepalen of het momenteel een goed moment is om Rice Wallet nu te kopen of niet.
De technische analyse geeft de huidige Rice Wallet verwachting weer voor vandaag, volgende week of volgende maand. Let wel op, dit is geen financieel advies. Doe altijd extra onderzoek.
    
    
        
        
            Technische analyse voor RICEUSDT 
            door TradingView    
Om te voorspellen wat Rice Wallet de komende jaren gaat doen, is het belangrijk om te kijken naar het verleden. Daarom hebben wij hieronder verschillende data gezet over de koers van de afgelopen jaren. Neem hieronder een kijkje!
Ontdek hier de laatste stijgingen en dalingen van de afgelopen dag, de laatste 24 uur, de laatste week, maand en jaar.
| VS | 1 uur | 24 uur | Week | Maand | Jaar | 
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | –4,00% | –79,64% | |||
| USD | –5,26% | –77,70% | |||
| Bitcoin | –4,59% | –83,96% | 
De vooruitzichten voor Rice Wallet in 2025 zijn bijzonder optimistisch. Het gebruik van Rice Wallet neemt dagelijks toe, wat ook de aandacht van bedrijven trekt. Deze groei in interesse en gebruik heeft een positieve invloed op de waarde van Rice Wallet. Voor 2025 wordt verwacht dat de prijs van veel crypto aanzienlijk kan stijgen. Daarnaast kun je wellicht aan de frequentie waarmee Rice Wallet wordt genoemd op sociale media in 2025 zien of de verwachtingen voor Rice Wallet in dat jaar gunstig zullen zijn. Bekijk de onderstaande gegevens voor meer inzicht:
We hebben voor 2025 ook een hypothetische berekening gemaakt, ervan uitgaande dat als Rice Wallet 5% stijgt, de prijs er de komende maanden zo uitziet:
| Datum | Prijs | 
|---|---|
| 26-10-2025 | $0,001 | 
| 26-11-2025 | $0,001 | 
| 26-12-2025 | $0,001 | 
| 26-01-2026 | $0,001 | 
| 26-02-2026 | $0,001 | 
| 26-03-2026 | $0,001 | 
| 26-04-2026 | $0,001 | 
Let op: deze gegevens zijn puur hypothetisch
Het is aan te raden om de Rice Wallet roadmap te bekijken. Zijn ze bezig het team uit te breiden? Is het bedrijf in steeds meer verschillende markten actief? Dit soort ontwikkelingen kunnen zorgen voor meer samenwerkingen en al deze nieuwe projecten leiden tot positieve verwachtingen voor de koers van 2025.
We zien ook steeds meer crypto exchanges die het makkelijk maken om Rice Wallet te kopen. Een vermelding op de grootste exchanges als ] of betekent automatisch meer handelsvolume, wat vaak leidt tot een stijging van de prijs en zorgt voor meer liquiditeit om te kopen en verkopen. Op lange termijn zal dit alleen maar positief zijn. De Rice Wallet verwachtingen voor 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 en 2030 zijn daarom ook zeer rooskleurig.
Voor de lange termijn verwachtingen is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de cryptomunt. Hieronder vind je verschillende Rice Wallet data die een grote invloed kan hebben op de Rice Wallet verwachting 2025-2030.
Eenvoudig overzicht met de belangrijkste data zoals de marktwaarde, de Rice Wallet-prijs, het aantal coins en de trading volume van de laatste 24 uur.
| Rice Wallet Prijs | $0,001 | Marketcap dominantie | 0% | 
| Marketcap dominantie | Trading volume 24u | $0 | |
| Circulerend aanbod | All time high Rice Wallet | $0,08 | |
| Max aanbod | 1.000.000.000 | Sinds recordhoogte | daling van 98,63% | 
| Markt kapitalisatie | 24 uur range | Onbekend – | 
Daarnaast hebben we voor je berekend hoe een stijging van Rice Wallet er hypothetisch uit zal zien als de coin jaarlijks met 20% stijgt:
| Datum | Prijs | 
|---|---|
| 01-10-2025 | $0,001 | 
| 01-10-2026 | $0,001 | 
| 01-10-2027 | $0,002 | 
| 01-10-2028 | $0,002 | 
| 01-10-2029 | $0,002 | 
| 01-10-2030 | $0,003 | 
| 01-10-2031 | $0,003 | 
Rice Wallet is nog lang niet uitgegroeid. Onze crypto experts verwachten zo goed als allemaal dat Rice Wallet gaat stijgen. Ook het team van cryptoclan.nl is erg positief over Rice Wallet.
Een interessante indicator om te bepalen of Rice Wallet in deze periode gaat stijgen is om te kijken naar hoeveel er op het internet wordt gezocht naar de cryptomunt. Bekijk hieronder hoe populair de Rice Wallet op het internet is:
Direct Rice Wallet kopen? Wij raden onderstaande exchanges aan!
DISCLAIMER
Let op! Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Voordat je besluit te investeren in een crypto coin, is het heel belangrijk om je eigen onderzoek te doen. Denk hierbij aan het bijhouden van het laatste Rice Wallet nieuws, het analyseren van trends op de markt, en het begrijpen van de risico’s verbonden aan investeringen cryptocurrency. Crypto blijft een ongereguleerde investering. Twijfels? Raadpleeg een financieel adviseur.
Volgens onze analyses gaat de CityStates Medieval koers volgende week stijgen.
De CityStates Medieval verwachting voor de komende 24 uur is te zien op de technische analyse:
    
    
        
        
            Technische analyse voor CSMUSDT 
            door TradingView    
De CityStates Medieval verwachting voor de volgende maand ziet er positief uit. Met hoeveel CSM precies gaat stijgen is nog niet duidelijk.
Bij Bitvavo kun je een meer dan 200 digitale valuta kopen, waaronder ook CityStates Medieval. Gezien de populariteit van CityStates Medieval ontbreekt deze uiteraard niet in het assortiment van Bitvavo en kan bij de Bitvavo Exchange tegen zeer concurrerende prijzen worden gekocht en verkocht.
De CityStates Medieval verwachting voor 2025 is zeer rooskleurig. Bekijk hierboven onze uitgebreide verwachting voor 2025.
Wat de koers van CityStates Medieval precies gaat doen is onmogelijk te vertellen. Wel ziet de toekomst van CityStates Medieval er zeer goed uit en verwachten experts dat de koers nog lang niet uitgegroeid is in de komende jaren.
Overige cryptomunten
Andere cryptocurrency bekijken? Via onderstaand tabel kun je informatie vinden over alle andere crypto’s.
| # | Naam | Prijs | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Aantal in omloop | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bitcoin BTC | $111.498,00 | +0,26% | +3,93% | $2.223.265.021.442 | $23.110.046.779 207.269 BTC | 19.940.046 BTC (95%) | 
| 2 |  Ethereum ETH | $3.941,59 | +0,48% | +0,88% | $475.654.534.268 | $11.270.039.427 2.859.262 ETH | 120.698.251 ETH | 
| 3 |  Tether USDT | $1,00 | +0,00% | –0,03% | $183.132.441.996 | $46.223.708.015 46.223.708.015 USDT | 183.067.223.332 USDT | 
| 4 |  XRP XRP | $2,61 | +2,06% | +10,51% | $156.723.101.757 | $3.052.330.225 1.169.475.182 XRP | 60.017.279.517 XRP (60%) | 
| 5 |  BNB BNB | $1.118,45 | +0,18% | +2,57% | $155.637.823.515 | $1.130.418.565 1.010.701 BNB | 139.179.777 BNB (70%) | 
| 6 |  Solana SOL | $193,27 | –0,41% | +3,44% | $106.180.801.160 | $2.997.603.467 15.509.926 SOL | 549.579.515 SOL | 
| 7 |  USDC USDC | $1,00 | –0,00% | –0,01% | $76.252.755.221 | $3.586.533.340 3.587.236.438 USDC | 76.267.848.595 USDC | 
| 8 |  Lido Stak… STETH | $3.926,04 | –0,18% | +1,55% | $33.776.234.180 | $19.075.966 4.859 STETH | 8.590.063 STETH | 
| 9 |  Dogecoin DOGE | $0,20 | –1,57% | +2,57% | $29.589.929.299 | $794.377.168 4.065.223.369 DOGE | 151.445.986.384 DOGE | 
| 10 |  TRON TRX | $0,29 | +0,11% | –6,20% | $27.891.489.505 | $659.994.284 2.240.032.732 TRX | 94.664.788.264 TRX | 
| 11 |  Cardano ADA | $0,65 | –0,60% | +2,59% | $23.776.890.402 | $689.454.995 1.058.787.659 ADA | 36.566.787.550 ADA (81%) | 
| 12 |  Wrapped s… WSTETH | $4.780,93 | –0,00% | +1,45% | $15.847.634.803 | $7.078.391 1.481 WSTETH | 3.313.749 WSTETH | 
| 13 |  Wrapped B… WBTC | $111.545,00 | +0,36% | +4,14% | $14.155.394.722 | $90.868.079 815 WBTC | 126.774 WBTC (100%) | 
| 14 |  Wrapped B… WBETH | $4.268,15 | –0,07% | +1,85% | $13.895.019.140 | $4.828.896 1.131 WBETH | 3.264.280 WBETH | 
| 15 |  Chainlink LINK | $17,80 | –0,65% | +5,60% | $12.400.600.158 | $898.834.462 50.496.318 LINK | 696.849.970 LINK (70%) | 
| 16 |  Hyperliquid HYPE | $43,94 | +10,62% | +20,63% | $11.906.268.868 | $411.087.602 9.355.658 HYPE | 270.772.999 HYPE (27%) | 
| 17 |  Wrapped eETH WEETH | $4.252,78 | +0,26% | +1,41% | $10.559.007.479 | $8.722.666 2.051 WEETH | 2.482.814 WEETH | 
| 18 |  Ethena USDe USDE | $1,00 | +0,02% | –0,01% | $10.497.935.873 | $206.509.970 206.617.411 USDE | 10.503.936.312 USDE | 
| 19 |  Stellar XLM | $0,32 | +0,87% | +2,71% | $10.360.108.807 | $141.001.293 435.573.664 XLM | 32.023.211.853 XLM (64%) | 
| 20 |  Bitcoin Cash BCH | $511,01 | +1,32% | +9,83% | $10.193.894.405 | $301.762.446 590.522 BCH | 19.944.028 BCH (95%) | 
| 21 |  Sui SUI | $2,52 | –0,40% | +0,55% | $9.146.032.501 | $536.070.102 212.726.231 SUI | 3.625.742.933 SUI (36%) | 
| 22 |  USDS USDS | $1,00 | +0,03% | –0,04% | $9.144.421.263 | $11.785.195 11.785.195 USDS | 9.146.833.427 USDS | 
| 23 |  Binance B… BSC-USD | $1,00 | –0,01% | –0,06% | $8.985.580.910 | $2.106.463.693 2.106.463.693 BSC-USD | 8.984.993.295 BSC-USD | 
| 24 |  WETH WETH | $3.934,92 | +0,04% | +1,49% | $8.611.130.007 | $130.475.534 33.158 WETH | 2.188.389 WETH | 
| 25 |  LEO Token LEO | $9,00 | +0,33% | –4,46% | $8.298.986.562 | $493.885 54.876 LEO | 922.403.645 LEO | 
| 26 |  Avalanche AVAX | $19,55 | +1,10% | –3,48% | $8.340.970.665 | $270.053.062 13.813.456 AVAX | 426.592.887 AVAX (59%) | 
| 27 |  Coinbase … CBBTC | $111.413,00 | +0,29% | +4,05% | $7.831.083.960 | $183.633.173 1.648 CBBTC | 70.284 CBBTC | 
| 28 |  Litecoin LTC | $96,70 | +0,66% | +4,84% | $7.395.669.886 | $308.565.834 3.190.960 LTC | 76.447.308 LTC (91%) | 
| 29 |  Hedera HBAR | $0,17 | +0,92% | +4,41% | $7.309.795.837 | $115.732.223 672.588.034 HBAR | 42.475.229.929 HBAR (85%) | 
| 30 |  USDT0 USDT0 | $1,00 | +0,04% | +0,02% | $7.124.503.076 | $246.625.894 246.625.894 USDT0 | 7.123.782.410 USDT0 | 
| 31 |  Monero XMR | $338,52 | +4,03% | +9,04% | $6.244.110.534 | $146.677.315 433.290 XMR | 18.446.744 XMR | 
| 32 |  WhiteBIT … WBT | $42,42 | +0,45% | +3,59% | $6.121.975.589 | $41.657.583 982.027 WBT | 144.118.517 WBT (36%) | 
| 33 |  Shiba Inu SHIB | $0,00001 | –0,36% | +3,47% | $5.981.883.443 | $115.813.377 11.410.184.926.108 SHIB | 589.245.495.704.491 SHIB | 
| 34 |  Cronos CRO | $0,15 | +0,10% | +3,27% | $5.398.088.033 | $22.288.943 148.964.371 CRO | 36.073.027.689 CRO (36%) | 
| 35 |  Toncoin TON | $2,15 | +0,03% | –0,43% | $5.411.100.926 | $145.571.821 67.707.824 TON | 2.520.588.211 TON | 
| 36 |  Mantle MNT | $1,65 | –2,00% | –0,09% | $5.358.407.092 | $130.170.090 78.890.964 MNT | 3.252.944.056 MNT (52%) | 
| 37 |  Ethena St… SUSDE | $1,20 | –0,10% | –0,06% | $5.123.925.922 | $62.231.798 51.859.832 SUSDE | 4.273.899.541 SUSDE | 
| 38 |  Dai DAI | $1,00 | –0,07% | –0,05% | $4.693.667.459 | $158.308.891 158.452.608 DAI | 4.690.889.202 DAI | 
| 39 |  Zcash ZEC | $287,94 | +7,14% | +28,06% | $4.704.962.320 | $387.278.016 1.344.996 ZEC | 16.352.322 ZEC (78%) | 
| 40 |  Polkadot DOT | $3,09 | +1,16% | +5,13% | $4.696.722.209 | $95.611.017 30.942.077 DOT | 1.522.267.060 DOT | 
| 41 |  MemeCore M | $2,29 | +4,77% | +20,89% | $3.882.439.263 | $9.284.819 4.054.506 M | 1.694.349.495 M (17%) | 
| 42 |  Bittensor TAO | $379,98 | –2,46% | –6,43% | $3.647.764.093 | $177.391.284 466.844 TAO | 9.597.491 TAO (46%) | 
| 43 |  Uniswap UNI | $6,23 | –0,22% | +3,43% | $3.743.527.498 | $187.453.899 30.088.908 UNI | 600.483.074 UNI (60%) | 
| 44 |  World Lib… WLFI | $0,13 | –4,58% | +2,44% | $3.663.613.398 | $148.870.138 1.108.539.011 WLFI | 27.256.657.076 WLFI (27%) | 
| 45 |  Aave AAVE | $225,93 | –0,60% | +5,91% | $3.449.676.244 | $172.924.979 765.392 AAVE | 15.258.043 AAVE (95%) | 
| 46 |  sUSDS SUSDS | $1,07 | –0,05% | +0,09% | $3.405.136.067 | $35.575.643 33.155.306 SUSDS | 3.174.140.466 SUSDS | 
| 47 |  Ethena ENA | $0,46 | –2,17% | +1,25% | $3.318.025.655 | $190.952.541 412.075.610 ENA | 7.156.250.000 ENA | 
| 48 |  OKB OKB | $163,97 | +0,75% | –0,10% | $3.443.417.763 | $41.187.077 251.187 OKB | 21.000.000 OKB (100%) | 
| 49 |  Bitget Token BGB | $4,68 | +0,54% | +0,69% | $3.274.103.750 | $63.725.288 13.616.515 BGB | 699.992.036 BGB (35%) | 
| 50 |  Pepe PEPE | $0,000007 | –1,36% | +5,26% | $2.975.602.286 | $210.843.842 29.780.203.672.316 PEPE | 420.690.000.000.000 PEPE (100%) | 
| 51 |  USD1 USD1 | $1,00 | +0,03% | +0,04% | $2.974.224.870 | $184.057.249 184.057.249 USD1 | 2.973.426.952 USD1 | 
| 52 |  NEAR Prot… NEAR | $2,29 | +2,27% | +4,76% | $2.920.262.108 | $98.587.324 43.051.233 NEAR | 1.278.006.385 NEAR | 
| 53 |  Figure Heloc FIGR_HELOC | $0,22 | –78,09% | –78,13% | $2.881.220.663 | $4.205.537 19.319.281 FIGR_HELOC | 13.235.691.013 FIGR_HELOC | 
| 54 |  BlackRock… BUIDL | $1,00 | 0,00% | 0,00% | $2.852.342.667 | – | 2.852.342.667 BUIDL | 
| 55 |  PayPal USD PYUSD | $1,00 | +0,03% | +0,01% | $2.781.821.274 | $35.968.142 35.968.142 PYUSD | 2.782.165.728 PYUSD | 
| 56 |  Jito Stak… JITOSOL | $239,73 | –0,10% | +3,28% | $2.766.217.525 | $17.739.306 73.997 JITOSOL | 11.541.282 JITOSOL | 
| 57 |  Wrapped SOL SOL | $194,54 | +0,66% | +5,03% | $2.489.321.133 | $520.235.992 2.674.185 SOL | 12.801.810 SOL | 
| 58 |  Ethereum … ETC | $15,94 | +0,30% | +2,13% | $2.455.663.531 | $36.167.031 2.268.948 ETC | 154.050.192 ETC (73%) | 
| 59 |  Binance-P… WETH | $3.931,24 | +0,14% | +1,39% | $2.378.352.049 | $33.525.110 8.528 WETH | 605.000 WETH | 
| 60 |  BitTorrent BTT | $0,003 | +0,04% | +2,23% | $2.424.745.657 | $1.011.738 380.166.836 BTT | 932.497.500.000 BTT | 
| 61 |  Aptos APT | $3,30 | +0,26% | +3,88% | $2.368.034.417 | $278.095.199 84.271.272 APT | 718.530.662 APT | 
| 62 |  Aster ASTER | $1,15 | +1,55% | –0,92% | $2.333.168.086 | $427.344.377 371.603.806 ASTER | 2.017.700.000 ASTER (25%) | 
| 63 |  Ondo ONDO | $0,73 | –1,16% | +2,43% | $2.298.229.652 | $71.088.557 97.706.157 ONDO | 3.159.107.529 ONDO (32%) | 
| 64 |  Jupiter P… JLP | $5,49 | +0,73% | +2,32% | $2.205.853.002 | $40.219.645 7.325.983 JLP | 401.741.429 JLP | 
| 65 |  Falcon USD USDF | $1,00 | +0,01% | +0,13% | $2.205.476.771 | $653.257 654.031 USDF | 2.208.092.676 USDF | 
| 66 |  Tether Gold XAUT | $4.112,43 | +0,06% | –3,16% | $2.146.857.347 | $23.908.060 5.814 XAUT | 522.089 XAUT | 
| 67 |  POL (ex-M… POL | $0,19 | +0,12% | +2,63% | $2.050.884.416 | $35.536.714 182.495.989 POL | 10.524.720.168 POL | 
| 68 |  Worldcoin WLD | $0,88 | –1,30% | –1,79% | $1.972.998.280 | $144.588.771 164.594.772 WLD | 2.246.243.052 WLD (22%) | 
| 69 |  USDtb USDTB | $1,00 | –0,06% | –0,04% | $1.830.354.288 | $1.459.212 1.459.402 USDTB | 1.830.625.960 USDTB | 
| 70 |  Gate GT | $15,52 | –1,43% | –2,45% | $1.819.799.551 | $3.532.645 227.619 GT | 117.344.474 GT | 
| 71 |  Arbitrum … USDT | $1,00 | +0,04% | +0,05% | $1.532.055.169 | $152.779.557 152.779.557 USDT | 1.531.927.073 USDT | 
| 72 |  Rocket Po… RETH | $4.512,09 | +0,38% | +1,53% | $1.760.425.579 | $6.661.411 1.476 RETH | 389.845 RETH | 
| 73 |  HTX DAO HTX | $0,000002 | –1,97% | –6,61% | $1.735.665.425 | $37.045.011 19.810.166.310.160 HTX | 930.149.437.822.426 HTX (93%) | 
| 74 |  KuCoin KCS | $13,25 | –4,09% | –2,68% | $1.720.942.023 | $8.330.688 628.731 KCS | 129.728.857 KCS | 
| 75 |  Arbitrum ARB | $0,32 | +1,96% | +3,26% | $1.757.353.618 | $127.871.997 400.855.168 ARB | 5.509.691.911 ARB (55%) | 
| 76 |  Pi Network PI | $0,21 | +0,74% | +1,83% | $1.718.397.546 | $12.542.561 60.499.725 PI | 8.288.008.493 PI (8%) | 
| 77 |  Provenanc… HASH | $0,03 | +4,67% | –10,55% | $1.705.554.159 | $17.998 531.333 HASH | 50.350.517.451 HASH (50%) | 
| 78 |  Story IP | $5,30 | +3,50% | –3,79% | $1.707.377.484 | $44.068.069 8.314.730 IP | 322.001.993 IP | 
| 79 |  Binance S… BNSOL | $208,97 | +0,47% | +4,89% | $1.697.619.159 | $1.343.865 6.431 BNSOL | 8.123.691 BNSOL | 
| 80 |  Internet … ICP | $3,11 | +1,03% | +1,92% | $1.675.957.894 | $38.406.012 12.349.200 ICP | 539.335.692 ICP | 
| 81 |  ChainOper… COAI | $8,43 | –57,58% | –23,34% | $1.657.754.402 | $217.076.251 25.750.445 COAI | 196.479.267 COAI (20%) | 
| 82 |  Algorand ALGO | $0,18 | +0,86% | +2,36% | $1.626.023.260 | $41.553.187 225.075.355 ALGO | 8.813.639.789 ALGO (88%) | 
| 83 |  Kinetiq S… KHYPE | $42,81 | +9,49% | +21,80% | $1.598.894.037 | $21.948.147 512.687 KHYPE | 37.157.773 KHYPE | 
| 84 |  Kelp DAO … RSETH | $4.149,95 | +0,78% | +1,85% | $1.546.947.120 | $428.121 103 RSETH | 372.613 RSETH | 
| 85 |  StakeWise… OSETH | $4.148,32 | –0,07% | +1,41% | $1.488.834.867 | $3.061.381 738 OSETH | 358.881 OSETH | 
| 86 |  Pump.fun PUMP | $0,004 | +6,63% | +11,88% | $1.546.294.157 | $159.231.623 36.269.953.168 PUMP | 354.000.000.000 PUMP (35%) | 
| 87 |  Cosmos Hub ATOM | $3,14 | –0,73% | –0,76% | $1.491.889.061 | $39.976.399 12.731.337 ATOM | 474.973.118 ATOM | 
| 88 |  VeChain VET | $0,02 | +0,30% | –0,48% | $1.484.094.098 | $13.077.489 757.640.077 VET | 85.985.041.177 VET (99%) | 
| 89 |  Kaspa KAS | $0,05 | +4,79% | +4,58% | $1.464.211.784 | $47.900.823 877.368.727 KAS | 26.777.148.611 KAS (93%) | 
| 90 |  Wrapped BNB WBNB | $1.117,35 | +0,03% | +3,05% | $1.435.187.979 | $836.942.129 749.042 WBNB | 1.282.330 WBNB | 
| 91 |  Liquid St… LSETH | $4.185,00 | –0,10% | +0,32% | $1.394.787.499 | $132.129 32 LSETH | 333.272 LSETH | 
| 92 |  PAX Gold PAXG | $4.111,87 | –0,22% | –3,08% | $1.366.163.514 | $330.368.893 80.345 PAXG | 332.146 PAXG | 
| 93 |  Bitcoin C… BCHA | $87,79 | +0,38% | –13,89% | $1.649.845.612 | $1.670 19 BCHA | 18.794.058 BCHA | 
| 94 |  Sky SKY | $0,06 | –3,21% | –1,25% | $1.349.834.761 | $9.141.281 157.866.868 SKY | 23.352.752.712 SKY | 
| 95 |  Pudgy Pen… PENGU | $0,02 | +1,35% | –0,05% | $1.347.118.534 | $112.324.957 5.246.667.355 PENGU | 62.860.396.090 PENGU (71%) | 
| 96 |  BFUSD BFUSD | $1,00 | +0,02% | +0,01% | $1.319.998.363 | $3.885.466 3.885.470 BFUSD | 1.320.000.000 BFUSD | 
| 97 |  Syrup USDC SYRUPUSDC | $1,13 | +0,04% | +0,11% | $1.316.026.276 | $11.846.965 10.484.040 SYRUPUSDC | 1.161.925.918 SYRUPUSDC | 
| 98 |  Lombard S… LBTC | $111.345,00 | +0,32% | +3,99% | $1.318.577.216 | $3.215.962 29 LBTC | 11.838 LBTC | 
| 99 |  Flare FLR | $0,02 | –1,40% | –3,33% | $1.306.150.681 | $8.739.801 511.188.558 FLR | 76.396.091.639 FLR | 
| 100 |  Polygon B… USDT | $1,00 | +0,01% | –0,01% | $1.409.170.820 | $36.761.567 36.761.567 USDT | 1.408.889.073 USDT | 
Wij promoten verschillende exchanges en brokers zoals Bitvavo, mocht je via één van deze exchanges en brokers cryptocurrency kopen, verkopen of verhandelen nadat je via onze website daar komt, dan kan het dat wij hier een vergoeding voor ontvangen. Hiermee help je ons verder te werken aan de website.
© 2024 Alle rechten voorbehouden
 
															De Bullrun van 2024 is gestart! Ontvang nu gratis €20,- in jouw account!
🚀 GRATIS €20,- CASH BONUS
Na een succesvolle verificatie en een minimale storting van € 10, ontvang je een welkomstbonus van € 20*.