Soort crypto
Onbekend
24 uur volume
Onbekend
Circulerend aanbod HPLUS’s
Onbekend
Totale aanbod HPLUS’s
Onbekend
24 uur verandering
Onbekend
7 dagen verandering
Onbekend
30 dagen verandering
Onbekend
1 jaar verandering
Onbekend
In dit crypto-artikel zullen we de HPLUS verwachtingen bespreken. Het team van cryptoexchangesnederland.nl heeft verschillende analyses gemaakt en op basis hiervan HPLUS verwachtingen opgesteld voor 2025 en 2026-2030. Deze verwachtingen zijn opgesteld door de crypto experts van ons team. In dit artikel zul je ook verschillende info vinden zoals de huidige prijs, de prijsgeschiedenis van HPLUS en prijsveranderingen van de afgelopen periodes. Wil je weten of HPLUS gaat stijgen of niet? En of je HPLUS kopen moet of niet? Lees dan snel verder!
HPLUS kun je kopen via Bitvavo.
Wat is de huidige HPLUS koers verwachting? Bekijk hiernaast de technische analyse voor HPLUS van Trading View om te bepalen of het momenteel een goed moment is om HPLUS nu te kopen of niet.
De technische analyse geeft de huidige HPLUS verwachting weer voor vandaag, volgende week of volgende maand. Let wel op, dit is geen financieel advies. Doe altijd extra onderzoek.
    
    
        
        
            Technische analyse voor HPLUSUSDT 
            door TradingView    
Om te voorspellen wat HPLUS de komende jaren gaat doen, is het belangrijk om te kijken naar het verleden. Daarom hebben wij hieronder verschillende data gezet over de koers van de afgelopen jaren. Neem hieronder een kijkje!
Ontdek hier de laatste stijgingen en dalingen van de afgelopen dag, de laatste 24 uur, de laatste week, maand en jaar.
| VS | 1 uur | 24 uur | Week | Maand | Jaar | 
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | |||||
| USD | |||||
| Bitcoin | 
De vooruitzichten voor HPLUS in 2025 zijn bijzonder optimistisch. Het gebruik van HPLUS neemt dagelijks toe, wat ook de aandacht van bedrijven trekt. Deze groei in interesse en gebruik heeft een positieve invloed op de waarde van HPLUS. Voor 2025 wordt verwacht dat de prijs van veel crypto aanzienlijk kan stijgen. Daarnaast kun je wellicht aan de frequentie waarmee HPLUS wordt genoemd op sociale media in 2025 zien of de verwachtingen voor HPLUS in dat jaar gunstig zullen zijn. Bekijk de onderstaande gegevens voor meer inzicht:
We hebben voor 2025 ook een hypothetische berekening gemaakt, ervan uitgaande dat als HPLUS 5% stijgt, de prijs er de komende maanden zo uitziet:
| Datum | Prijs | 
|---|---|
| 26-10-2025 | $0,000000002 | 
| 26-11-2025 | $0,000000002 | 
| 26-12-2025 | $0,000000002 | 
| 26-01-2026 | $0,000000002 | 
| 26-02-2026 | $0,000000002 | 
| 26-03-2026 | $0,000000002 | 
| 26-04-2026 | $0,000000002 | 
Let op: deze gegevens zijn puur hypothetisch
Het is aan te raden om de HPLUS roadmap te bekijken. Zijn ze bezig het team uit te breiden? Is het bedrijf in steeds meer verschillende markten actief? Dit soort ontwikkelingen kunnen zorgen voor meer samenwerkingen en al deze nieuwe projecten leiden tot positieve verwachtingen voor de koers van 2025.
We zien ook steeds meer crypto exchanges die het makkelijk maken om HPLUS te kopen. Een vermelding op de grootste exchanges als ] of betekent automatisch meer handelsvolume, wat vaak leidt tot een stijging van de prijs en zorgt voor meer liquiditeit om te kopen en verkopen. Op lange termijn zal dit alleen maar positief zijn. De HPLUS verwachtingen voor 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 en 2030 zijn daarom ook zeer rooskleurig.
Voor de lange termijn verwachtingen is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de cryptomunt. Hieronder vind je verschillende HPLUS data die een grote invloed kan hebben op de HPLUS verwachting 2025-2030.
Eenvoudig overzicht met de belangrijkste data zoals de marktwaarde, de HPLUS-prijs, het aantal coins en de trading volume van de laatste 24 uur.
| HPLUS Prijs | $0,000000002 | Marketcap dominantie | 0% | 
| Marketcap dominantie | Trading volume 24u | ||
| Circulerend aanbod | All time high HPLUS | $0,42 | |
| Max aanbod | Sinds recordhoogte | daling van 100,00% | |
| Markt kapitalisatie | 24 uur range | Onbekend – | 
Daarnaast hebben we voor je berekend hoe een stijging van HPLUS er hypothetisch uit zal zien als de coin jaarlijks met 20% stijgt:
| Datum | Prijs | 
|---|---|
| 01-10-2025 | $0,000000002 | 
| 01-10-2026 | $0,000000002 | 
| 01-10-2027 | $0,000000002 | 
| 01-10-2028 | $0,000000003 | 
| 01-10-2029 | $0,000000004 | 
| 01-10-2030 | $0,000000004 | 
| 01-10-2031 | $0,000000005 | 
HPLUS is nog lang niet uitgegroeid. Onze crypto experts verwachten zo goed als allemaal dat HPLUS gaat stijgen. Ook het team van cryptoclan.nl is erg positief over HPLUS.
Een interessante indicator om te bepalen of HPLUS in deze periode gaat stijgen is om te kijken naar hoeveel er op het internet wordt gezocht naar de cryptomunt. Bekijk hieronder hoe populair de HPLUS op het internet is:
Direct HPLUS kopen? Wij raden onderstaande exchanges aan!
DISCLAIMER
Let op! Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Voordat je besluit te investeren in een crypto coin, is het heel belangrijk om je eigen onderzoek te doen. Denk hierbij aan het bijhouden van het laatste HPLUS nieuws, het analyseren van trends op de markt, en het begrijpen van de risico’s verbonden aan investeringen cryptocurrency. Crypto blijft een ongereguleerde investering. Twijfels? Raadpleeg een financieel adviseur.
Volgens onze analyses gaat de CityStates Medieval koers volgende week stijgen.
De CityStates Medieval verwachting voor de komende 24 uur is te zien op de technische analyse:
    
    
        
        
            Technische analyse voor CSMUSDT 
            door TradingView    
De CityStates Medieval verwachting voor de volgende maand ziet er positief uit. Met hoeveel CSM precies gaat stijgen is nog niet duidelijk.
Bij Bitvavo kun je een meer dan 200 digitale valuta kopen, waaronder ook CityStates Medieval. Gezien de populariteit van CityStates Medieval ontbreekt deze uiteraard niet in het assortiment van Bitvavo en kan bij de Bitvavo Exchange tegen zeer concurrerende prijzen worden gekocht en verkocht.
De CityStates Medieval verwachting voor 2025 is zeer rooskleurig. Bekijk hierboven onze uitgebreide verwachting voor 2025.
Wat de koers van CityStates Medieval precies gaat doen is onmogelijk te vertellen. Wel ziet de toekomst van CityStates Medieval er zeer goed uit en verwachten experts dat de koers nog lang niet uitgegroeid is in de komende jaren.
Overige cryptomunten
Andere cryptocurrency bekijken? Via onderstaand tabel kun je informatie vinden over alle andere crypto’s.
| # | Naam | Prijs | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Aantal in omloop | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bitcoin BTC | $113.422,00 | +1,68% | +4,10% | $2.262.789.804.334 | $34.595.772.815 305.018 BTC | 19.940.350 BTC (95%) | 
| 2 |  Ethereum ETH | $4.061,69 | +2,76% | +1,81% | $490.418.920.926 | $20.849.927.155 5.133.313 ETH | 120.698.251 ETH | 
| 3 |  Tether USDT | $1,00 | –0,01% | –0,03% | $183.105.819.002 | $64.821.987.021 64.821.987.021 USDT | 183.067.223.332 USDT | 
| 4 |  XRP XRP | $2,60 | –0,41% | +8,61% | $156.348.767.760 | $2.971.172.301 1.142.758.577 XRP | 60.017.279.517 XRP (60%) | 
| 5 |  BNB BNB | $1.123,91 | +0,85% | +0,04% | $156.505.738.019 | $1.467.724.820 1.305.910 BNB | 139.179.722 BNB (70%) | 
| 6 |  Solana SOL | $198,02 | +1,83% | +4,96% | $108.911.023.329 | $4.052.994.409 20.467.601 SOL | 549.578.856 SOL | 
| 7 |  USDC USDC | $1,00 | –0,00% | +0,00% | $76.243.118.720 | $8.038.343.431 8.039.203.626 USDC | 76.258.303.585 USDC | 
| 8 |  Lido Stak… STETH | $4.063,47 | +3,34% | +2,07% | $34.899.765.583 | $29.617.308 7.289 STETH | 8.589.097 STETH | 
| 9 |  Dogecoin DOGE | $0,20 | +1,86% | +2,13% | $30.464.962.846 | $1.322.907.609 6.582.546.867 DOGE | 151.445.986.384 DOGE | 
| 10 |  TRON TRX | $0,30 | +0,21% | –6,79% | $28.277.372.756 | $725.794.375 2.429.721.892 TRX | 94.664.788.264 TRX | 
| 11 |  Cardano ADA | $0,67 | +1,77% | +1,60% | $24.487.467.139 | $896.036.173 1.338.444.171 ADA | 36.574.007.274 ADA (81%) | 
| 12 |  Wrapped s… WSTETH | $4.955,37 | +3,17% | +2,01% | $16.427.794.305 | $8.250.130 1.665 WSTETH | 3.313.789 WSTETH | 
| 13 |  Wrapped B… WBTC | $113.592,00 | +2,03% | +3,82% | $14.407.058.337 | $198.292.310 1.746 WBTC | 126.774 WBTC (100%) | 
| 14 |  Wrapped B… WBETH | $4.255,52 | +0,17% | +1,10% | $13.893.244.099 | $16.352.300 3.843 WBETH | 3.264.280 WBETH | 
| 15 |  Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,00 | +100,07% | 0,00% | $13.235.691.013 | $1.500 1.500 FIGR_HELOC | 13.235.691.013 FIGR_HELOC | 
| 16 |  Hyperliquid HYPE | $47,45 | +10,72% | +24,82% | $12.838.661.125 | $623.764.588 13.145.724 HYPE | 270.772.999 HYPE (27%) | 
| 17 |  Chainlink LINK | $18,10 | –0,46% | +3,70% | $12.635.028.245 | $566.366.083 31.290.944 LINK | 696.849.970 LINK (70%) | 
| 18 |  Bitcoin Cash BCH | $553,19 | +8,87% | +16,81% | $11.038.612.621 | $505.236.528 913.315 BCH | 19.944.384 BCH (95%) | 
| 19 |  Wrapped eETH WEETH | $4.394,06 | +3,06% | +3,74% | $10.904.273.235 | $9.776.450 2.225 WEETH | 2.482.620 WEETH | 
| 20 |  Stellar XLM | $0,33 | –0,43% | +1,92% | $10.452.761.458 | $148.452.789 454.931.490 XLM | 32.023.206.895 XLM (64%) | 
| 21 |  Ethena USDe USDE | $1,00 | –0,00% | –0,05% | $10.408.090.405 | $219.825.511 219.975.314 USDE | 10.416.074.167 USDE | 
| 22 |  Sui SUI | $2,52 | –0,40% | +0,55% | $9.146.032.501 | $536.070.102 212.726.231 SUI | 3.625.742.933 SUI (36%) | 
| 23 |  USDS USDS | $1,00 | +0,04% | +0,02% | $9.114.990.961 | $7.877.741 7.877.741 USDS | 9.116.263.871 USDS | 
| 24 |  Binance B… BSC-USD | $1,00 | +0,02% | –0,02% | $8.985.006.721 | $2.310.514.468 2.310.514.468 BSC-USD | 8.984.993.294 BSC-USD | 
| 25 |  WETH WETH | $4.068,15 | +3,30% | +1,82% | $8.933.605.279 | $227.268.148 55.865 WETH | 2.195.331 WETH | 
| 26 |  Avalanche AVAX | $20,18 | +2,18% | –2,64% | $8.616.300.647 | $473.595.875 23.468.577 AVAX | 426.595.573 AVAX (59%) | 
| 27 |  LEO Token LEO | $8,99 | +0,33% | –4,76% | $8.288.839.500 | $502.990 55.950 LEO | 922.403.645 LEO | 
| 28 |  Coinbase … CBBTC | $113.653,00 | +1,85% | +3,88% | $8.027.824.906 | $283.279.883 2.492 CBBTC | 70.613 CBBTC | 
| 29 |  Litecoin LTC | $98,81 | +1,99% | +4,95% | $7.556.571.368 | $408.591.167 4.135.120 LTC | 76.450.764 LTC (91%) | 
| 30 |  Hedera HBAR | $0,17 | +0,92% | +4,41% | $7.309.795.837 | $115.732.223 672.588.034 HBAR | 42.475.229.929 HBAR (85%) | 
| 31 |  USDT0 USDT0 | $1,00 | +0,00% | +0,04% | $7.157.015.540 | $166.543.527 166.543.527 USDT0 | 7.154.252.500 USDT0 | 
| 32 |  Monero XMR | $346,37 | +2,83% | +9,17% | $6.396.850.543 | $169.671.012 489.855 XMR | 18.446.744 XMR | 
| 33 |  WhiteBIT … WBT | $42,46 | –0,05% | +3,58% | $6.117.268.667 | $19.766.199 465.525 WBT | 144.118.517 WBT (36%) | 
| 34 |  Shiba Inu SHIB | $0,00001 | +3,01% | +2,85% | $6.162.946.641 | $116.165.698 11.116.334.736.842 SHIB | 589.245.485.811.680 SHIB | 
| 35 |  Toncoin TON | $2,15 | +0,07% | –0,20% | $5.410.447.357 | $74.382.329 34.596.432 TON | 2.520.651.771 TON | 
| 36 |  Zcash ZEC | $354,01 | +29,72% | +52,30% | $5.756.423.014 | $1.362.193.245 3.847.895 ZEC | 16.353.517 ZEC (78%) | 
| 37 |  Mantle MNT | $1,65 | +0,60% | –5,85% | $5.372.629.971 | $99.178.432 60.108.141 MNT | 3.252.944.056 MNT (52%) | 
| 38 |  Cronos CRO | $0,15 | –0,77% | +1,64% | $5.452.820.177 | $18.314.556 121.208.982 CRO | 36.074.622.518 CRO (36%) | 
| 39 |  Ethena St… SUSDE | $1,20 | –0,00% | –0,08% | $5.141.182.983 | $50.880.559 42.400.466 SUSDE | 4.273.880.033 SUSDE | 
| 40 |  Polkadot DOT | $3,16 | +2,26% | +4,55% | $4.817.379.013 | $139.058.974 44.006.004 DOT | 1.522.267.060 DOT | 
| 41 |  Dai DAI | $1,00 | +0,11% | –0,01% | $4.687.927.802 | $83.810.424 83.831.550 DAI | 4.688.899.477 DAI | 
| 42 |  World Lib… WLFI | $0,14 | +4,12% | +7,34% | $3.809.341.390 | $136.513.981 976.543.754 WLFI | 27.256.292.391 WLFI (27%) | 
| 43 |  MemeCore M | $2,26 | +0,22% | +17,25% | $3.822.690.208 | $7.654.729 3.387.048 M | 1.694.626.310 M (17%) | 
| 44 |  Bittensor TAO | $410,08 | +5,01% | –10,29% | $3.944.704.069 | $215.594.514 525.738 TAO | 9.597.491 TAO (46%) | 
| 45 |  Uniswap UNI | $6,53 | +5,47% | +3,59% | $3.918.439.958 | $220.053.417 33.698.839 UNI | 600.483.074 UNI (60%) | 
| 46 |  OKB OKB | $167,66 | +1,03% | –0,13% | $3.520.490.207 | $50.681.930 302.290 OKB | 21.000.000 OKB (100%) | 
| 47 |  Aave AAVE | $237,00 | +4,48% | +5,07% | $3.615.732.216 | $227.375.000 959.388 AAVE | 15.258.096 AAVE (95%) | 
| 48 |  Ethena ENA | $0,50 | +8,34% | –0,15% | $3.586.738.052 | $274.822.484 548.298.347 ENA | 7.156.250.000 ENA | 
| 49 |  sUSDS SUSDS | $1,07 | –0,05% | +0,09% | $3.405.136.067 | $35.575.643 33.155.306 SUSDS | 3.174.140.466 SUSDS | 
| 50 |  Bitget Token BGB | $4,75 | +1,44% | +1,55% | $3.325.702.460 | $59.530.955 12.532.833 BGB | 699.992.036 BGB (35%) | 
| 51 |  Pepe PEPE | $0,000007 | +1,92% | +3,39% | $3.070.975.658 | $313.473.584 42.882.843.228.454 PEPE | 420.690.000.000.000 PEPE (100%) | 
| 52 |  USD1 USD1 | $1,00 | +0,03% | –0,01% | $2.977.548.367 | $167.995.131 167.995.131 USD1 | 2.976.715.103 USD1 | 
| 53 |  NEAR Prot… NEAR | $2,33 | +1,42% | +2,56% | $2.977.801.293 | $127.564.740 54.748.815 NEAR | 1.278.110.360 NEAR | 
| 54 |  BlackRock… BUIDL | $1,00 | 0,00% | 0,00% | $2.852.342.667 | – | 2.852.342.667 BUIDL | 
| 55 |  PayPal USD PYUSD | $1,00 | –0,02% | –0,05% | $2.781.867.147 | $25.746.144 25.756.163 PYUSD | 2.782.165.728 PYUSD | 
| 56 |  Jito Stak… JITOSOL | $239,73 | –0,10% | +3,28% | $2.766.217.525 | $17.739.306 73.997 JITOSOL | 11.541.282 JITOSOL | 
| 57 |  Aptos APT | $3,60 | +9,36% | +11,04% | $2.589.689.265 | $344.120.007 95.588.891 APT | 718.615.888 APT | 
| 58 |  Wrapped SOL SOL | $197,33 | +1,80% | +4,56% | $2.529.611.541 | $590.732.542 2.993.628 SOL | 12.834.103 SOL | 
| 59 |  Ethereum … ETC | $15,94 | +0,48% | +3,82% | $2.454.465.066 | $33.529.662 2.103.492 ETC | 154.060.214 ETC (73%) | 
| 60 |  Binance-P… WETH | $4.063,41 | +2,63% | +1,94% | $2.457.904.607 | $53.994.905 13.288 WETH | 605.000 WETH | 
| 61 |  BitTorrent BTT | $0,003 | +0,04% | +2,23% | $2.424.745.657 | $1.011.738 380.166.836 BTT | 932.497.500.000 BTT | 
| 62 |  Ondo ONDO | $0,75 | +3,05% | +1,99% | $2.381.537.077 | $71.863.635 95.302.403 ONDO | 3.159.107.529 ONDO (32%) | 
| 63 |  Aster ASTER | $1,14 | +0,64% | –4,70% | $2.312.094.829 | $451.756.772 396.277.870 ASTER | 2.017.700.000 ASTER (25%) | 
| 64 |  Jupiter P… JLP | $5,51 | –0,13% | +2,68% | $2.223.621.454 | $28.327.843 5.141.169 JLP | 403.484.713 JLP | 
| 65 |  Falcon USD USDF | $1,00 | +0,01% | +0,13% | $2.205.476.771 | $653.257 654.031 USDF | 2.208.092.676 USDF | 
| 66 |  Tether Gold XAUT | $4.118,91 | –0,07% | –3,09% | $2.150.437.491 | $203.588.062 49.428 XAUT | 522.089 XAUT | 
| 67 |  POL (ex-M… POL | $0,19 | +0,12% | +2,63% | $2.050.884.416 | $35.536.714 182.495.989 POL | 10.524.720.168 POL | 
| 68 |  Worldcoin WLD | $0,90 | +2,55% | +1,78% | $2.013.400.557 | $89.109.854 99.359.148 WLD | 2.246.243.052 WLD (22%) | 
| 69 |  USDtb USDTB | $1,00 | –0,04% | +0,04% | $1.831.007.447 | $2.889.970 2.889.970 USDTB | 1.830.625.960 USDTB | 
| 70 |  Gate GT | $15,55 | +0,06% | –1,99% | $1.825.018.199 | $2.974.961 191.316 GT | 117.344.474 GT | 
| 71 |  Arbitrum … USDT | $1,00 | +0,04% | +0,05% | $1.532.055.169 | $152.779.557 152.779.557 USDT | 1.531.927.073 USDT | 
| 72 |  Rocket Po… RETH | $4.643,58 | +2,69% | +3,50% | $1.807.503.109 | $7.750.822 1.669 RETH | 389.730 RETH | 
| 73 |  Arbitrum ARB | $0,33 | +3,16% | +5,14% | $1.814.084.787 | $108.970.683 330.980.461 ARB | 5.509.691.911 ARB (55%) | 
| 74 |  Kinetiq S… KHYPE | $47,92 | +16,15% | +29,79% | $1.761.454.035 | $18.718.029 390.610 KHYPE | 36.919.038 KHYPE | 
| 75 |  KuCoin KCS | $13,31 | –2,96% | –0,73% | $1.727.184.117 | $9.178.701 689.609 KCS | 129.728.857 KCS | 
| 76 |  Pi Network PI | $0,21 | +2,80% | +3,17% | $1.762.761.570 | $19.311.841 90.682.098 PI | 8.288.343.721 PI (8%) | 
| 77 |  HTX DAO HTX | $0,000002 | +0,51% | –7,03% | $1.745.627.898 | $17.864.565 9.502.428.191.489 HTX | 930.149.437.822.426 HTX (93%) | 
| 78 |  Provenanc… HASH | $0,03 | +4,67% | –10,55% | $1.705.554.159 | $17.998 531.333 HASH | 50.350.517.451 HASH (50%) | 
| 79 |  Binance S… BNSOL | $209,41 | –0,17% | +4,11% | $1.702.794.146 | $921.619 4.401 BNSOL | 8.130.267 BNSOL | 
| 80 |  Internet … ICP | $3,16 | +1,18% | +4,36% | $1.704.520.805 | $27.549.411 8.718.168 ICP | 539.337.158 ICP | 
| 81 |  Story IP | $5,38 | +3,56% | –3,77% | $1.734.699.200 | $26.112.568 4.853.637 IP | 322.102.245 IP | 
| 82 |  Algorand ALGO | $0,19 | +0,20% | +0,74% | $1.653.391.754 | $54.221.899 289.472.162 ALGO | 8.813.757.629 ALGO (88%) | 
| 83 |  Kelp DAO … RSETH | $4.212,37 | +1,07% | +3,10% | $1.567.372.470 | $306.508 73 RSETH | 372.451 RSETH | 
| 84 |  Pump.fun PUMP | $0,004 | +6,63% | +11,88% | $1.546.294.157 | $159.231.623 36.269.953.168 PUMP | 354.000.000.000 PUMP (35%) | 
| 85 |  Kaspa KAS | $0,06 | +8,76% | +13,81% | $1.536.884.899 | $59.646.053 1.039.220.368 KAS | 26.777.148.611 KAS (93%) | 
| 86 |  StakeWise… OSETH | $4.305,83 | +3,48% | +2,19% | $1.545.246.586 | $869.256 202 OSETH | 358.881 OSETH | 
| 87 |  Cosmos Hub ATOM | $3,22 | +2,03% | –1,03% | $1.531.358.308 | $56.045.174 17.405.334 ATOM | 475.071.772 ATOM | 
| 88 |  VeChain VET | $0,02 | +1,85% | –1,09% | $1.520.724.500 | $16.955.463 958.321.799 VET | 85.985.041.177 VET (99%) | 
| 89 |  Wrapped BNB WBNB | $1.127,91 | +1,04% | +0,28% | $1.444.892.358 | $413.594.961 366.691 WBNB | 1.281.040 WBNB | 
| 90 |  Liquid St… LSETH | $4.327,26 | +3,47% | +1,68% | $1.441.899.589 | $342.222 79 LSETH | 333.274 LSETH | 
| 91 |  Pudgy Pen… PENGU | $0,02 | +4,76% | –1,94% | $1.390.920.505 | $184.445.884 8.337.204.106 PENGU | 62.860.396.090 PENGU (71%) | 
| 92 |  Bitcoin C… BCHA | $87,79 | +0,38% | –13,89% | $1.649.845.612 | $1.670 19 BCHA | 18.794.058 BCHA | 
| 93 |  Sky SKY | $0,06 | +0,91% | –1,49% | $1.372.095.367 | $7.807.074 132.811.765 SKY | 23.350.299.393 SKY | 
| 94 |  Jupiter JUP | $0,43 | +9,26% | +26,04% | $1.350.902.731 | $80.029.303 187.617.342 JUP | 3.165.216.667 JUP (32%) | 
| 95 |  PAX Gold PAXG | $4.104,19 | –0,15% | –3,28% | $1.363.232.430 | $88.621.572 21.593 PAXG | 332.146 PAXG | 
| 96 |  Lombard S… LBTC | $113.618,00 | +1,71% | +5,53% | $1.346.524.074 | $3.286.668 29 LBTC | 11.838 LBTC | 
| 97 |  BFUSD BFUSD | $1,00 | +0,03% | +0,04% | $1.320.170.669 | $3.560.029 3.560.029 BFUSD | 1.320.000.000 BFUSD | 
| 98 |  Syrup USDC SYRUPUSDC | $1,13 | +0,04% | +0,11% | $1.316.026.276 | $11.846.965 10.484.040 SYRUPUSDC | 1.161.925.918 SYRUPUSDC | 
| 99 |  Flare FLR | $0,02 | +1,12% | –0,74% | $1.342.215.589 | $7.983.757 455.538.666 FLR | 76.396.091.639 FLR | 
| 100 |  Render RENDER | $2,55 | +3,28% | –1,12% | $1.321.930.334 | $47.668.805 18.693.649 RENDER | 518.584.616 RENDER (80%) | 
Wij promoten verschillende exchanges en brokers zoals Bitvavo, mocht je via één van deze exchanges en brokers cryptocurrency kopen, verkopen of verhandelen nadat je via onze website daar komt, dan kan het dat wij hier een vergoeding voor ontvangen. Hiermee help je ons verder te werken aan de website.
© 2024 Alle rechten voorbehouden
 
															De Bullrun van 2024 is gestart! Ontvang nu gratis €20,- in jouw account!
🚀 GRATIS €20,- CASH BONUS
Na een succesvolle verificatie en een minimale storting van € 10, ontvang je een welkomstbonus van € 20*.