Soort crypto
Onbekend
24 uur volume
$1
Circulerend aanbod GOI’s
Onbekend
Totale aanbod GOI’s
12.500.000.000
24 uur verandering
Onbekend
7 dagen verandering
Onbekend
30 dagen verandering
Onbekend
1 jaar verandering
daling van 33,02%
In dit crypto-artikel zullen we de GoForIt Walk&Win verwachtingen bespreken. Het team van cryptoexchangesnederland.nl heeft verschillende analyses gemaakt en op basis hiervan GoForIt Walk&Win verwachtingen opgesteld voor 2025 en 2026-2030. Deze verwachtingen zijn opgesteld door de crypto experts van ons team. In dit artikel zul je ook verschillende info vinden zoals de huidige prijs, de prijsgeschiedenis van GoForIt Walk&Win en prijsveranderingen van de afgelopen periodes. Wil je weten of GoForIt Walk&Win gaat stijgen of niet? En of je GoForIt Walk&Win kopen moet of niet? Lees dan snel verder!
GoForIt Walk&Win kun je kopen via Bitvavo.
Wat is de huidige GoForIt Walk&Win koers verwachting? Bekijk hiernaast de technische analyse voor GoForIt Walk&Win van Trading View om te bepalen of het momenteel een goed moment is om GoForIt Walk&Win nu te kopen of niet.
De technische analyse geeft de huidige GoForIt Walk&Win verwachting weer voor vandaag, volgende week of volgende maand. Let wel op, dit is geen financieel advies. Doe altijd extra onderzoek.
    
    
        
        
            Technische analyse voor GOIUSDT 
            door TradingView    
Om te voorspellen wat GoForIt Walk&Win de komende jaren gaat doen, is het belangrijk om te kijken naar het verleden. Daarom hebben wij hieronder verschillende data gezet over de koers van de afgelopen jaren. Neem hieronder een kijkje!
Ontdek hier de laatste stijgingen en dalingen van de afgelopen dag, de laatste 24 uur, de laatste week, maand en jaar.
| VS | 1 uur | 24 uur | Week | Maand | Jaar | 
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | –24,95% | ||||
| USD | –33,02% | ||||
| Bitcoin | –44,49% | 
De vooruitzichten voor GoForIt Walk&Win in 2025 zijn bijzonder optimistisch. Het gebruik van GoForIt Walk&Win neemt dagelijks toe, wat ook de aandacht van bedrijven trekt. Deze groei in interesse en gebruik heeft een positieve invloed op de waarde van GoForIt Walk&Win. Voor 2025 wordt verwacht dat de prijs van veel crypto aanzienlijk kan stijgen. Daarnaast kun je wellicht aan de frequentie waarmee GoForIt Walk&Win wordt genoemd op sociale media in 2025 zien of de verwachtingen voor GoForIt Walk&Win in dat jaar gunstig zullen zijn. Bekijk de onderstaande gegevens voor meer inzicht:
We hebben voor 2025 ook een hypothetische berekening gemaakt, ervan uitgaande dat als GoForIt Walk&Win 5% stijgt, de prijs er de komende maanden zo uitziet:
| Datum | Prijs | 
|---|---|
| 25-10-2025 | $0,00008 | 
| 25-11-2025 | $0,00008 | 
| 25-12-2025 | $0,00008 | 
| 25-01-2026 | $0,00009 | 
| 25-02-2026 | $0,00009 | 
| 25-03-2026 | $0,00010 | 
| 25-04-2026 | $0,0001 | 
Let op: deze gegevens zijn puur hypothetisch
Het is aan te raden om de GoForIt Walk&Win roadmap te bekijken. Zijn ze bezig het team uit te breiden? Is het bedrijf in steeds meer verschillende markten actief? Dit soort ontwikkelingen kunnen zorgen voor meer samenwerkingen en al deze nieuwe projecten leiden tot positieve verwachtingen voor de koers van 2025.
We zien ook steeds meer crypto exchanges die het makkelijk maken om GoForIt Walk&Win te kopen. Een vermelding op de grootste exchanges als ] of betekent automatisch meer handelsvolume, wat vaak leidt tot een stijging van de prijs en zorgt voor meer liquiditeit om te kopen en verkopen. Op lange termijn zal dit alleen maar positief zijn. De GoForIt Walk&Win verwachtingen voor 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 en 2030 zijn daarom ook zeer rooskleurig.
Voor de lange termijn verwachtingen is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de cryptomunt. Hieronder vind je verschillende GoForIt Walk&Win data die een grote invloed kan hebben op de GoForIt Walk&Win verwachting 2025-2030.
Eenvoudig overzicht met de belangrijkste data zoals de marktwaarde, de GoForIt Walk&Win-prijs, het aantal coins en de trading volume van de laatste 24 uur.
| GoForIt Walk&Win Prijs | $0,00008 | Marketcap dominantie | 0% | 
| Marketcap dominantie | Trading volume 24u | $1 | |
| Circulerend aanbod | All time high GoForIt Walk&Win | $0,0005 | |
| Max aanbod | Sinds recordhoogte | daling van 84,78% | |
| Markt kapitalisatie | 24 uur range | Onbekend – | 
Daarnaast hebben we voor je berekend hoe een stijging van GoForIt Walk&Win er hypothetisch uit zal zien als de coin jaarlijks met 20% stijgt:
| Datum | Prijs | 
|---|---|
| 01-10-2025 | $0,00008 | 
| 01-10-2026 | $0,00009 | 
| 01-10-2027 | $0,0001 | 
| 01-10-2028 | $0,0001 | 
| 01-10-2029 | $0,0002 | 
| 01-10-2030 | $0,0002 | 
| 01-10-2031 | $0,0002 | 
GoForIt Walk&Win is nog lang niet uitgegroeid. Onze crypto experts verwachten zo goed als allemaal dat GoForIt Walk&Win gaat stijgen. Ook het team van cryptoclan.nl is erg positief over GoForIt Walk&Win.
Een interessante indicator om te bepalen of GoForIt Walk&Win in deze periode gaat stijgen is om te kijken naar hoeveel er op het internet wordt gezocht naar de cryptomunt. Bekijk hieronder hoe populair de GoForIt Walk&Win op het internet is:
Direct GoForIt Walk&Win kopen? Wij raden onderstaande exchanges aan!
DISCLAIMER
Let op! Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Voordat je besluit te investeren in een crypto coin, is het heel belangrijk om je eigen onderzoek te doen. Denk hierbij aan het bijhouden van het laatste GoForIt Walk&Win nieuws, het analyseren van trends op de markt, en het begrijpen van de risico’s verbonden aan investeringen cryptocurrency. Crypto blijft een ongereguleerde investering. Twijfels? Raadpleeg een financieel adviseur.
Volgens onze analyses gaat de FireAnts koers volgende week stijgen.
De FireAnts verwachting voor de komende 24 uur is te zien op de technische analyse:
    
    
        
        
            Technische analyse voor ANTSUSDT 
            door TradingView    
De FireAnts verwachting voor de volgende maand ziet er positief uit. Met hoeveel ANTS precies gaat stijgen is nog niet duidelijk.
Bij Bitvavo kun je een meer dan 200 digitale valuta kopen, waaronder ook FireAnts. Gezien de populariteit van FireAnts ontbreekt deze uiteraard niet in het assortiment van Bitvavo en kan bij de Bitvavo Exchange tegen zeer concurrerende prijzen worden gekocht en verkocht.
De FireAnts verwachting voor 2025 is zeer rooskleurig. Bekijk hierboven onze uitgebreide verwachting voor 2025.
Wat de koers van FireAnts precies gaat doen is onmogelijk te vertellen. Wel ziet de toekomst van FireAnts er zeer goed uit en verwachten experts dat de koers nog lang niet uitgegroeid is in de komende jaren.
Overige cryptomunten
Andere cryptocurrency bekijken? Via onderstaand tabel kun je informatie vinden over alle andere crypto’s.
| # | Naam | Prijs | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Aantal in omloop | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bitcoin BTC | $111.491,00 | +1,02% | +4,19% | $2.221.890.715.392 | $29.266.835.944 262.504 BTC | 19.939.771 BTC (95%) | 
| 2 |  Ethereum ETH | $3.931,36 | +0,48% | +1,47% | $474.338.729.188 | $15.819.274.327 4.023.868 ETH | 120.698.265 ETH | 
| 3 |  Tether USDT | $1,00 | –0,01% | –0,03% | $182.953.860.634 | $81.703.824.190 81.703.824.190 USDT | 182.890.451.790 USDT | 
| 4 |  XRP XRP | $2,61 | +4,87% | +10,23% | $156.499.482.103 | $3.681.943.649 1.410.706.379 XRP | 60.017.279.517 XRP (60%) | 
| 5 |  BNB BNB | $1.109,55 | +0,10% | +1,45% | $154.339.108.644 | $1.474.211.829 1.328.657 BNB | 139.179.811 BNB (70%) | 
| 6 |  Solana SOL | $192,24 | +1,46% | +3,56% | $105.578.150.851 | $3.793.353.760 19.732.385 SOL | 549.455.572 SOL | 
| 7 |  USDC USDC | $1,00 | –0,00% | +0,01% | $76.301.778.754 | $7.815.567.375 7.816.411.547 USDC | 76.311.787.064 USDC | 
| 8 |  Lido Stak… STETH | $3.929,88 | –1,30% | +2,26% | $33.782.579.518 | $60.406.147 15.371 STETH | 8.593.280 STETH | 
| 9 |  Dogecoin DOGE | $0,20 | +0,54% | +5,09% | $29.777.421.049 | $1.114.878.107 5.669.640.495 DOGE | 151.445.986.384 DOGE | 
| 10 |  TRON TRX | $0,30 | –3,24% | –4,79% | $28.210.504.109 | $1.191.051.018 3.996.788.673 TRX | 94.664.788.264 TRX | 
| 11 |  Cardano ADA | $0,65 | +0,79% | +3,08% | $23.887.478.177 | $777.472.245 1.190.092.938 ADA | 36.566.787.550 ADA (81%) | 
| 12 |  Wrapped s… WSTETH | $4.813,94 | +0,06% | +1,68% | $15.933.140.494 | $16.184.906 3.362 WSTETH | 3.312.975 WSTETH | 
| 13 |  Wrapped B… WBTC | $111.663,00 | +0,55% | +4,00% | $14.156.713.199 | $164.474.023 1.473 WBTC | 126.774 WBTC (100%) | 
| 14 |  Wrapped B… WBETH | $4.268,15 | –0,07% | +1,85% | $13.895.019.140 | $4.828.896 1.131 WBETH | 3.264.280 WBETH | 
| 15 |  Chainlink LINK | $18,04 | +2,54% | +7,22% | $12.573.740.960 | $408.750.094 22.657.987 LINK | 696.849.970 LINK (70%) | 
| 16 |  Hyperliquid HYPE | $40,13 | –0,87% | +12,98% | $10.854.450.500 | $282.238.026 7.033.093 HYPE | 270.772.999 HYPE (27%) | 
| 17 |  Ethena USDe USDE | $1,00 | –0,04% | –0,03% | $10.594.216.692 | $219.123.704 219.282.903 USDE | 10.602.452.622 USDE | 
| 18 |  Wrapped eETH WEETH | $4.243,45 | +1,49% | +1,61% | $10.529.560.026 | $8.689.165 2.048 WEETH | 2.482.442 WEETH | 
| 19 |  Stellar XLM | $0,33 | +3,73% | +3,66% | $10.511.839.961 | $161.594.536 492.276.049 XLM | 32.023.216.026 XLM (64%) | 
| 20 |  Bitcoin Cash BCH | $509,56 | +3,50% | +6,88% | $10.162.527.209 | $263.091.260 516.311 BCH | 19.943.612 BCH (95%) | 
| 21 |  USDS USDS | $1,00 | +0,02% | +0,03% | $9.104.884.803 | $25.693.813 25.693.813 USDS | 9.107.283.521 USDS | 
| 22 |  Sui SUI | $2,48 | +0,20% | +0,93% | $8.998.713.183 | $685.237.877 276.305.596 SUI | 3.625.742.933 SUI (36%) | 
| 23 |  Binance B… BSC-USD | $1,00 | –0,01% | –0,03% | $8.990.712.626 | $2.906.346.360 2.906.346.360 BSC-USD | 8.984.993.295 BSC-USD | 
| 24 |  WETH WETH | $3.941,91 | –0,10% | +0,90% | $8.584.800.848 | $239.491.010 60.755 WETH | 2.177.827 WETH | 
| 25 |  Avalanche AVAX | $19,53 | +0,70% | –2,58% | $8.325.113.763 | $300.028.612 15.362.448 AVAX | 426.589.390 AVAX (59%) | 
| 26 |  LEO Token LEO | $9,00 | +0,33% | –4,46% | $8.298.986.562 | $493.885 54.876 LEO | 922.403.645 LEO | 
| 27 |  Coinbase … CBBTC | $111.786,00 | +0,57% | +4,67% | $7.860.506.245 | $284.227.736 2.543 CBBTC | 70.320 CBBTC | 
| 28 |  Litecoin LTC | $96,13 | +0,54% | +6,20% | $7.349.230.375 | $356.381.868 3.707.291 LTC | 76.446.777 LTC (91%) | 
| 29 |  Hedera HBAR | $0,17 | +2,09% | +3,87% | $7.116.876.936 | $246.595.297 1.472.747.072 HBAR | 42.475.229.929 HBAR (85%) | 
| 30 |  USDT0 USDT0 | $1,00 | +0,04% | +0,02% | $7.124.503.076 | $246.625.894 246.625.894 USDT0 | 7.123.782.410 USDT0 | 
| 31 |  Figure Heloc FIGR_HELOC | $0,50 | –50,01% | –49,53% | $6.677.317.437 | $15.449.360 30.623.537 FIGR_HELOC | 13.235.691.013 FIGR_HELOC | 
| 32 |  Monero XMR | $332,21 | +0,94% | +8,43% | $6.121.222.347 | $136.329.927 410.373 XMR | 18.446.744 XMR | 
| 33 |  WhiteBIT … WBT | $42,42 | +0,45% | +3,59% | $6.121.975.589 | $41.657.583 982.027 WBT | 144.118.517 WBT (36%) | 
| 34 |  Shiba Inu SHIB | $0,00001 | –0,36% | +3,47% | $5.981.883.443 | $115.813.377 11.410.184.926.108 SHIB | 589.245.495.704.491 SHIB | 
| 35 |  Cronos CRO | $0,15 | +4,65% | +5,61% | $5.508.049.875 | $23.668.921 154.854.697 CRO | 36.071.580.552 CRO (36%) | 
| 36 |  Toncoin TON | $2,15 | +0,03% | –0,43% | $5.411.100.926 | $145.571.821 67.707.824 TON | 2.520.588.211 TON | 
| 37 |  Mantle MNT | $1,65 | –2,00% | –0,09% | $5.358.407.092 | $130.170.090 78.890.964 MNT | 3.252.944.056 MNT (52%) | 
| 38 |  Ethena St… SUSDE | $1,20 | –0,10% | –0,06% | $5.123.925.922 | $62.231.798 51.859.832 SUSDE | 4.273.899.541 SUSDE | 
| 39 |  Dai DAI | $1,00 | –0,07% | –0,05% | $4.693.667.459 | $158.308.891 158.452.608 DAI | 4.690.889.202 DAI | 
| 40 |  Polkadot DOT | $3,06 | +0,66% | +4,90% | $4.662.805.775 | $113.270.976 37.016.659 DOT | 1.522.267.060 DOT | 
| 41 |  Zcash ZEC | $273,27 | +7,66% | +25,35% | $4.473.651.439 | $337.361.433 1.234.535 ZEC | 16.350.774 ZEC (78%) | 
| 42 |  MemeCore M | $2,29 | +4,77% | +20,89% | $3.882.439.263 | $9.284.819 4.054.506 M | 1.694.349.495 M (17%) | 
| 43 |  Uniswap UNI | $6,25 | –0,72% | +1,93% | $3.751.577.644 | $217.076.961 34.732.314 UNI | 600.483.074 UNI (60%) | 
| 44 |  Bittensor TAO | $379,98 | –2,46% | –6,43% | $3.647.764.093 | $177.391.284 466.844 TAO | 9.597.491 TAO (46%) | 
| 45 |  World Lib… WLFI | $0,13 | –4,58% | +2,44% | $3.663.613.398 | $148.870.138 1.108.539.011 WLFI | 27.256.657.076 WLFI (27%) | 
| 46 |  Aave AAVE | $227,28 | +1,13% | +10,19% | $3.467.232.220 | $267.950.220 1.178.943 AAVE | 15.257.953 AAVE (95%) | 
| 47 |  sUSDS SUSDS | $1,07 | –0,29% | +0,05% | $3.369.176.196 | $186.667.284 173.805.665 SUSDS | 3.138.569.534 SUSDS | 
| 48 |  Ethena ENA | $0,47 | +0,55% | +2,94% | $3.344.699.845 | $293.075.141 627.368.385 ENA | 7.156.250.000 ENA | 
| 49 |  OKB OKB | $163,97 | +0,75% | –0,10% | $3.443.417.763 | $41.187.077 251.187 OKB | 21.000.000 OKB (100%) | 
| 50 |  Bitget Token BGB | $4,68 | +0,31% | +1,65% | $3.279.370.518 | $85.620.911 18.295.066 BGB | 699.992.036 BGB (35%) | 
| 51 |  Pepe PEPE | $0,000007 | –0,19% | +5,55% | $2.996.113.495 | $358.170.648 50.304.866.292.135 PEPE | 420.690.000.000.000 PEPE (100%) | 
| 52 |  USD1 USD1 | $1,00 | +0,03% | +0,04% | $2.974.224.870 | $184.057.249 184.057.249 USD1 | 2.973.426.952 USD1 | 
| 53 |  NEAR Prot… NEAR | $2,27 | +1,77% | +6,01% | $2.904.829.226 | $107.584.398 47.394.008 NEAR | 1.277.901.747 NEAR | 
| 54 |  BlackRock… BUIDL | $1,00 | 0,00% | 0,00% | $2.852.342.667 | – | 2.852.342.667 BUIDL | 
| 55 |  PayPal USD PYUSD | $1,00 | +0,00% | +0,00% | $2.782.067.145 | $81.720.461 81.724.384 PYUSD | 2.782.165.728 PYUSD | 
| 56 |  Jito Stak… JITOSOL | $240,69 | +0,56% | +6,08% | $2.779.246.478 | $19.132.691 79.491 JITOSOL | 11.539.170 JITOSOL | 
| 57 |  Wrapped SOL SOL | $193,75 | +0,86% | +5,07% | $2.500.919.434 | $950.681.531 4.906.743 SOL | 12.913.628 SOL | 
| 58 |  Ethereum … ETC | $15,94 | +0,30% | +2,13% | $2.455.663.531 | $36.167.031 2.268.948 ETC | 154.050.192 ETC (73%) | 
| 59 |  Binance-P… WETH | $3.952,16 | –0,29% | +1,47% | $2.390.499.773 | $68.053.696 17.219 WETH | 605.000 WETH | 
| 60 |  BitTorrent BTT | $0,003 | +0,04% | +2,23% | $2.424.745.657 | $1.011.738 380.166.836 BTT | 932.497.500.000 BTT | 
| 61 |  Aptos APT | $3,27 | +1,02% | +3,39% | $2.359.246.201 | $298.398.666 91.253.415 APT | 718.407.923 APT | 
| 62 |  Ondo ONDO | $0,72 | –1,50% | +1,21% | $2.286.600.660 | $92.397.757 127.708.349 ONDO | 3.159.107.529 ONDO (32%) | 
| 63 |  Aster ASTER | $1,10 | +7,31% | +0,82% | $2.217.355.886 | $854.594.321 780.451.435 ASTER | 2.017.700.000 ASTER (25%) | 
| 64 |  Jupiter P… JLP | $5,49 | +0,73% | +2,32% | $2.205.853.002 | $40.219.645 7.325.983 JLP | 401.741.429 JLP | 
| 65 |  Falcon USD USDF | $1,00 | –0,02% | +0,29% | $2.205.190.330 | $1.841.942 1.844.541 USDF | 2.208.034.721 USDF | 
| 66 |  Tether Gold XAUT | $4.102,52 | +0,52% | –3,18% | $2.142.279.331 | $255.186.832 62.202 XAUT | 522.089 XAUT | 
| 67 |  POL (ex-M… POL | $0,19 | –0,44% | +1,82% | $2.033.177.611 | $46.883.852 242.687.627 POL | 10.524.720.168 POL | 
| 68 |  Worldcoin WLD | $0,88 | –1,30% | –1,79% | $1.972.998.280 | $144.588.771 164.594.772 WLD | 2.246.243.052 WLD (22%) | 
| 69 |  USDtb USDTB | $1,00 | –0,06% | –0,04% | $1.830.354.288 | $1.459.212 1.459.402 USDTB | 1.830.625.960 USDTB | 
| 70 |  Gate GT | $15,52 | –1,43% | –2,45% | $1.819.799.551 | $3.532.645 227.619 GT | 117.344.474 GT | 
| 71 |  Arbitrum … USDT | $1,00 | +0,04% | +0,05% | $1.532.055.169 | $152.779.557 152.779.557 USDT | 1.531.927.073 USDT | 
| 72 |  KuCoin KCS | $13,25 | –4,09% | –2,68% | $1.720.942.023 | $8.330.688 628.731 KCS | 129.728.857 KCS | 
| 73 |  Arbitrum ARB | $0,32 | +1,96% | +3,26% | $1.757.353.618 | $127.871.997 400.855.168 ARB | 5.509.691.911 ARB (55%) | 
| 74 |  HTX DAO HTX | $0,000002 | –4,19% | –6,85% | $1.734.752.913 | $38.939.713 20.823.375.935.829 HTX | 930.149.437.822.426 HTX (93%) | 
| 75 |  Rocket Po… RETH | $4.497,23 | +1,50% | +1,70% | $1.753.161.733 | $2.279.036 507 RETH | 389.834 RETH | 
| 76 |  Provenanc… HASH | $0,03 | +0,29% | –0,58% | $1.730.069.450 | $2.527 73.486 HASH | 50.312.654.128 HASH (50%) | 
| 77 |  Story IP | $5,30 | +3,50% | –3,79% | $1.707.377.484 | $44.068.069 8.314.730 IP | 322.001.993 IP | 
| 78 |  Pi Network PI | $0,21 | +1,56% | +1,71% | $1.715.781.057 | $15.040.432 72.609.283 PI | 8.287.006.691 PI (8%) | 
| 79 |  Binance S… BNSOL | $208,97 | +0,47% | +4,89% | $1.697.619.159 | $1.343.865 6.431 BNSOL | 8.123.691 BNSOL | 
| 80 |  Internet … ICP | $3,11 | +1,03% | +1,92% | $1.675.957.894 | $38.406.012 12.349.200 ICP | 539.335.692 ICP | 
| 81 |  ChainOper… COAI | $8,43 | –57,58% | –23,34% | $1.657.754.402 | $217.076.251 25.750.445 COAI | 196.479.267 COAI (20%) | 
| 82 |  Algorand ALGO | $0,19 | +1,37% | +3,43% | $1.630.285.330 | $31.530.182 170.427.889 ALGO | 8.813.532.918 ALGO (88%) | 
| 83 |  Kelp DAO … RSETH | $4.149,16 | +1,91% | +1,99% | $1.546.759.641 | $1.724.094 416 RSETH | 372.739 RSETH | 
| 84 |  Cosmos Hub ATOM | $3,16 | +0,13% | –1,12% | $1.499.235.127 | $51.800.341 16.392.513 ATOM | 474.883.981 ATOM | 
| 85 |  StakeWise… OSETH | $4.146,02 | +0,78% | +1,44% | $1.487.896.103 | $1.190.228 287 OSETH | 358.881 OSETH | 
| 86 |  VeChain VET | $0,02 | –0,17% | +1,18% | $1.483.803.944 | $17.896.299 1.037.051.187 VET | 85.985.041.177 VET (99%) | 
| 87 |  Kinetiq S… KHYPE | $39,25 | –2,10% | +11,87% | $1.460.148.751 | $21.358.312 544.161 KHYPE | 37.234.256 KHYPE | 
| 88 |  Kaspa KAS | $0,05 | +4,79% | +4,58% | $1.464.211.784 | $47.900.823 877.368.727 KAS | 26.777.148.611 KAS (93%) | 
| 89 |  Pump.fun PUMP | $0,004 | –1,58% | +14,49% | $1.436.302.644 | $203.636.379 50.189.502.754 PUMP | 354.000.000.000 PUMP (35%) | 
| 90 |  Wrapped BNB WBNB | $1.117,87 | –0,91% | –0,95% | $1.434.832.225 | $991.939.320 887.348 WBNB | 1.283.576 WBNB | 
| 91 |  Liquid St… LSETH | $4.184,18 | –0,87% | +0,74% | $1.394.920.908 | $202.409 48 LSETH | 333.269 LSETH | 
| 92 |  PAX Gold PAXG | $4.111,87 | –0,22% | –3,08% | $1.366.163.514 | $330.368.893 80.345 PAXG | 332.146 PAXG | 
| 93 |  Bitcoin C… BCHA | $87,79 | +0,38% | –13,89% | $1.649.845.612 | $1.670 19 BCHA | 18.794.058 BCHA | 
| 94 |  Sky SKY | $0,06 | –3,21% | –1,25% | $1.349.834.761 | $9.141.281 157.866.868 SKY | 23.352.752.712 SKY | 
| 95 |  Lombard S… LBTC | $111.414,00 | +1,47% | +5,21% | $1.362.082.465 | $5.614.438 50 LBTC | 12.227 LBTC | 
| 96 |  Flare FLR | $0,02 | +2,05% | +2,68% | $1.325.305.667 | $9.241.163 532.552.067 FLR | 76.390.445.544 FLR | 
| 97 |  Pudgy Pen… PENGU | $0,02 | +0,46% | –0,61% | $1.323.327.183 | $168.413.798 7.998.140.157 PENGU | 62.860.396.090 PENGU (71%) | 
| 98 |  BFUSD BFUSD | $1,00 | +0,04% | +0,02% | $1.319.940.814 | $10.365.348 10.365.545 BFUSD | 1.320.000.000 BFUSD | 
| 99 |  Syrup USDC SYRUPUSDC | $1,13 | +0,02% | +0,10% | $1.317.911.119 | $10.501.597 9.293.449 SYRUPUSDC | 1.163.726.392 SYRUPUSDC | 
| 100 |  Polygon B… USDT | $1,00 | +0,01% | –0,01% | $1.409.170.820 | $36.761.567 36.761.567 USDT | 1.408.889.073 USDT | 
Wij promoten verschillende exchanges en brokers zoals Bitvavo, mocht je via één van deze exchanges en brokers cryptocurrency kopen, verkopen of verhandelen nadat je via onze website daar komt, dan kan het dat wij hier een vergoeding voor ontvangen. Hiermee help je ons verder te werken aan de website.
© 2024 Alle rechten voorbehouden
 
															De Bullrun van 2024 is gestart! Ontvang nu gratis €20,- in jouw account!
🚀 GRATIS €20,- CASH BONUS
Na een succesvolle verificatie en een minimale storting van € 10, ontvang je een welkomstbonus van € 20*.