Soort crypto
ethereum ecosystem
24 uur volume
$0
Circulerend aanbod DFD’s
21.867.782
Totale aanbod DFD’s
100.000.000
24 uur verandering
daling van 0,74%
7 dagen verandering
daling van 0,98%
30 dagen verandering
daling van 28,57%
1 jaar verandering
stijging van 91,57%
In dit crypto-artikel zullen we de DefiDollar DAO verwachtingen bespreken. Het team van cryptoexchangesnederland.nl heeft verschillende analyses gemaakt en op basis hiervan DefiDollar DAO verwachtingen opgesteld voor 2025 en 2026-2030. Deze verwachtingen zijn opgesteld door de crypto experts van ons team. In dit artikel zul je ook verschillende info vinden zoals de huidige prijs, de prijsgeschiedenis van DefiDollar DAO en prijsveranderingen van de afgelopen periodes. Wil je weten of DefiDollar DAO gaat stijgen of niet? En of je DefiDollar DAO kopen moet of niet? Lees dan snel verder!
DefiDollar DAO kun je kopen via Bitvavo.
Wat is de huidige DefiDollar DAO koers verwachting? Bekijk hiernaast de technische analyse voor DefiDollar DAO van Trading View om te bepalen of het momenteel een goed moment is om DefiDollar DAO nu te kopen of niet.
De technische analyse geeft de huidige DefiDollar DAO verwachting weer voor vandaag, volgende week of volgende maand. Let wel op, dit is geen financieel advies. Doe altijd extra onderzoek.
    
    
        
        
            Technische analyse voor DFDUSDT 
            door TradingView    
Om te voorspellen wat DefiDollar DAO de komende jaren gaat doen, is het belangrijk om te kijken naar het verleden. Daarom hebben wij hieronder verschillende data gezet over de koers van de afgelopen jaren. Neem hieronder een kijkje!
Benieuwd wat deze cryptocurrency in het verleden heeft gekost? Wij hebben per jaar een aantal gegevens voor jou verzameld. Bekijk de gemiddelde prijs, maximale prijs en minimale prijs per jaar
| Jaar | Gem. Prijs | Max. Prijs | Min. Prijs | Gem. Market Cap | Gem. Volume | Supply | Volatiliteit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $0,52 | $0,89 | $0,33 | $2,8 mln | $6,0 mln | 5,2 mln | 74% | 
| 2021 | $0,47 | $2,10 | $0,12 | $2,5 mln | $1.000.000 | 5,2 mln | 201% | 
Ontdek hier de laatste stijgingen en dalingen van de afgelopen dag, de laatste 24 uur, de laatste week, maand en jaar.
| VS | 1 uur | 24 uur | Week | Maand | Jaar | 
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | +0,15% | +0,04% | –0,52% | –28,99% | +89,90% | 
| USD | +0,15% | –0,74% | –0,98% | –28,57% | +91,57% | 
| Bitcoin | +1,98% | –3,42% | –36,56% | –27,18% | 
De vooruitzichten voor DefiDollar DAO in 2025 zijn bijzonder optimistisch. Het gebruik van DefiDollar DAO neemt dagelijks toe, wat ook de aandacht van bedrijven trekt. Deze groei in interesse en gebruik heeft een positieve invloed op de waarde van DefiDollar DAO. Voor 2025 wordt verwacht dat de prijs van veel crypto aanzienlijk kan stijgen. Daarnaast kun je wellicht aan de frequentie waarmee DefiDollar DAO wordt genoemd op sociale media in 2025 zien of de verwachtingen voor DefiDollar DAO in dat jaar gunstig zullen zijn. Bekijk de onderstaande gegevens voor meer inzicht:
We hebben voor 2025 ook een hypothetische berekening gemaakt, ervan uitgaande dat als DefiDollar DAO 5% stijgt, de prijs er de komende maanden zo uitziet:
| Datum | Prijs | 
|---|---|
| 26-10-2025 | $0,002 | 
| 26-11-2025 | $0,002 | 
| 26-12-2025 | $0,002 | 
| 26-01-2026 | $0,002 | 
| 26-02-2026 | $0,002 | 
| 26-03-2026 | $0,002 | 
| 26-04-2026 | $0,003 | 
Let op: deze gegevens zijn puur hypothetisch
Het is aan te raden om de DefiDollar DAO roadmap te bekijken. Zijn ze bezig het team uit te breiden? Is het bedrijf in steeds meer verschillende markten actief? Dit soort ontwikkelingen kunnen zorgen voor meer samenwerkingen en al deze nieuwe projecten leiden tot positieve verwachtingen voor de koers van 2025.
We zien ook steeds meer crypto exchanges die het makkelijk maken om DefiDollar DAO te kopen. Een vermelding op de grootste exchanges als ] of betekent automatisch meer handelsvolume, wat vaak leidt tot een stijging van de prijs en zorgt voor meer liquiditeit om te kopen en verkopen. Op lange termijn zal dit alleen maar positief zijn. De DefiDollar DAO verwachtingen voor 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 en 2030 zijn daarom ook zeer rooskleurig.
Voor de lange termijn verwachtingen is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de cryptomunt. Hieronder vind je verschillende DefiDollar DAO data die een grote invloed kan hebben op de DefiDollar DAO verwachting 2025-2030.
Eenvoudig overzicht met de belangrijkste data zoals de marktwaarde, de DefiDollar DAO-prijs, het aantal coins en de trading volume van de laatste 24 uur.
| DefiDollar DAO Prijs | $0,002 | Marketcap dominantie | 0,00% | 
| Marketcap dominantie | 4274 | Trading volume 24u | $0 | 
| Circulerend aanbod | 21.867.782 | All time high DefiDollar DAO | $2,55 | 
| Max aanbod | 100.000.000 | Sinds recordhoogte | daling van 99,92% | 
| Markt kapitalisatie | $41.912 | 24 uur range | $0,002 – $0,002 | 
Daarnaast hebben we voor je berekend hoe een stijging van DefiDollar DAO er hypothetisch uit zal zien als de coin jaarlijks met 20% stijgt:
| Datum | Prijs | 
|---|---|
| 01-10-2025 | $0,002 | 
| 01-10-2026 | $0,002 | 
| 01-10-2027 | $0,003 | 
| 01-10-2028 | $0,003 | 
| 01-10-2029 | $0,004 | 
| 01-10-2030 | $0,005 | 
| 01-10-2031 | $0,006 | 
DefiDollar DAO is nog lang niet uitgegroeid. Onze crypto experts verwachten zo goed als allemaal dat DefiDollar DAO gaat stijgen. Ook het team van cryptoclan.nl is erg positief over DefiDollar DAO.
Een interessante indicator om te bepalen of DefiDollar DAO in deze periode gaat stijgen is om te kijken naar hoeveel er op het internet wordt gezocht naar de cryptomunt. Bekijk hieronder hoe populair de DefiDollar DAO op het internet is:
Direct DefiDollar DAO kopen? Wij raden onderstaande exchanges aan!
DISCLAIMER
Let op! Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Voordat je besluit te investeren in een crypto coin, is het heel belangrijk om je eigen onderzoek te doen. Denk hierbij aan het bijhouden van het laatste DefiDollar DAO nieuws, het analyseren van trends op de markt, en het begrijpen van de risico’s verbonden aan investeringen cryptocurrency. Crypto blijft een ongereguleerde investering. Twijfels? Raadpleeg een financieel adviseur.
Volgens onze analyses gaat de CityStates Medieval koers volgende week stijgen.
De CityStates Medieval verwachting voor de komende 24 uur is te zien op de technische analyse:
    
    
        
        
            Technische analyse voor CSMUSDT 
            door TradingView    
De CityStates Medieval verwachting voor de volgende maand ziet er positief uit. Met hoeveel CSM precies gaat stijgen is nog niet duidelijk.
Bij Bitvavo kun je een meer dan 200 digitale valuta kopen, waaronder ook CityStates Medieval. Gezien de populariteit van CityStates Medieval ontbreekt deze uiteraard niet in het assortiment van Bitvavo en kan bij de Bitvavo Exchange tegen zeer concurrerende prijzen worden gekocht en verkocht.
De CityStates Medieval verwachting voor 2025 is zeer rooskleurig. Bekijk hierboven onze uitgebreide verwachting voor 2025.
Wat de koers van CityStates Medieval precies gaat doen is onmogelijk te vertellen. Wel ziet de toekomst van CityStates Medieval er zeer goed uit en verwachten experts dat de koers nog lang niet uitgegroeid is in de komende jaren.
Overige cryptomunten
Andere cryptocurrency bekijken? Via onderstaand tabel kun je informatie vinden over alle andere crypto’s.
| # | Naam | Prijs | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Aantal in omloop | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bitcoin BTC | $113.477,00 | +1,50% | +5,48% | $2.261.140.376.916 | $29.280.610.769 258.031 BTC | 19.940.203 BTC (95%) | 
| 2 |  Ethereum ETH | $4.070,24 | +3,23% | +3,77% | $490.810.260.131 | $17.756.890.874 4.362.615 ETH | 120.698.251 ETH | 
| 3 |  Tether USDT | $1,00 | +0,00% | –0,03% | $183.132.441.996 | $46.223.708.015 46.223.708.015 USDT | 183.067.223.332 USDT | 
| 4 |  XRP XRP | $2,65 | +2,81% | +11,70% | $158.897.972.132 | $3.254.641.526 1.228.166.614 XRP | 60.017.279.517 XRP (60%) | 
| 5 |  BNB BNB | $1.134,34 | +1,71% | +3,18% | $157.783.056.634 | $1.361.773.047 1.200.498 BNB | 139.179.752 BNB (70%) | 
| 6 |  Solana SOL | $197,91 | +2,47% | +4,80% | $108.678.580.152 | $3.489.384.176 17.631.167 SOL | 549.579.133 SOL | 
| 7 |  USDC USDC | $1,00 | –0,00% | +0,00% | $76.238.535.038 | $4.495.364.980 4.496.255.239 USDC | 76.253.649.689 USDC | 
| 8 |  Lido Stak… STETH | $3.926,04 | –0,18% | +1,55% | $33.776.234.180 | $19.075.966 4.859 STETH | 8.590.063 STETH | 
| 9 |  Dogecoin DOGE | $0,20 | +2,38% | +4,25% | $30.606.291.502 | $1.147.072.610 5.676.750.600 DOGE | 151.445.986.384 DOGE | 
| 10 |  TRON TRX | $0,30 | +0,47% | –5,65% | $28.414.409.311 | $678.934.257 2.261.998.271 TRX | 94.664.788.264 TRX | 
| 11 |  Cardano ADA | $0,68 | +3,33% | +5,43% | $24.699.285.788 | $824.473.610 1.220.512.987 ADA | 36.574.007.274 ADA (81%) | 
| 12 |  Wrapped s… WSTETH | $4.780,93 | –0,00% | +1,45% | $15.847.634.803 | $7.078.391 1.481 WSTETH | 3.313.749 WSTETH | 
| 13 |  Wrapped B… WBTC | $111.545,00 | +0,36% | +4,14% | $14.155.394.722 | $90.868.079 815 WBTC | 126.774 WBTC (100%) | 
| 14 |  Wrapped B… WBETH | $4.255,52 | +0,17% | +1,10% | $13.893.244.099 | $16.352.300 3.843 WBETH | 3.264.280 WBETH | 
| 15 |  Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,00 | +100,07% | 0,00% | $13.235.691.013 | $1.500 1.500 FIGR_HELOC | 13.235.691.013 FIGR_HELOC | 
| 16 |  Chainlink LINK | $18,31 | +1,79% | +7,00% | $12.754.147.334 | $1.037.467.434 56.661.247 LINK | 696.849.970 LINK (70%) | 
| 17 |  Hyperliquid HYPE | $43,94 | +10,62% | +20,63% | $11.906.268.868 | $411.087.602 9.355.658 HYPE | 270.772.999 HYPE (27%) | 
| 18 |  Wrapped eETH WEETH | $4.394,06 | +3,06% | +3,74% | $10.904.273.235 | $9.776.450 2.225 WEETH | 2.482.620 WEETH | 
| 19 |  Ethena USDe USDE | $1,00 | +0,02% | –0,01% | $10.497.935.873 | $206.509.970 206.617.411 USDE | 10.503.936.312 USDE | 
| 20 |  Stellar XLM | $0,33 | +2,78% | +5,21% | $10.614.960.650 | $153.151.246 461.877.672 XLM | 32.023.209.352 XLM (64%) | 
| 21 |  Bitcoin Cash BCH | $511,01 | +1,32% | +9,83% | $10.193.894.405 | $301.762.446 590.522 BCH | 19.944.028 BCH (95%) | 
| 22 |  Sui SUI | $2,52 | –0,40% | +0,55% | $9.146.032.501 | $536.070.102 212.726.231 SUI | 3.625.742.933 SUI (36%) | 
| 23 |  USDS USDS | $1,00 | +0,03% | –0,04% | $9.144.421.263 | $11.785.195 11.785.195 USDS | 9.146.833.427 USDS | 
| 24 |  Binance B… BSC-USD | $1,00 | –0,01% | –0,06% | $8.985.580.910 | $2.106.463.693 2.106.463.693 BSC-USD | 8.984.993.295 BSC-USD | 
| 25 |  WETH WETH | $3.934,92 | +0,04% | +1,49% | $8.611.130.007 | $130.475.534 33.158 WETH | 2.188.389 WETH | 
| 26 |  Avalanche AVAX | $20,49 | +5,10% | +0,26% | $8.739.424.851 | $424.837.099 20.733.875 AVAX | 426.594.051 AVAX (59%) | 
| 27 |  LEO Token LEO | $8,99 | +0,33% | –4,76% | $8.288.839.500 | $502.990 55.950 LEO | 922.403.645 LEO | 
| 28 |  Coinbase … CBBTC | $111.413,00 | +0,29% | +4,05% | $7.831.083.960 | $183.633.173 1.648 CBBTC | 70.284 CBBTC | 
| 29 |  Litecoin LTC | $99,26 | +3,28% | +6,06% | $7.588.357.680 | $359.438.643 3.621.183 LTC | 76.450.089 LTC (91%) | 
| 30 |  Hedera HBAR | $0,17 | +0,92% | +4,41% | $7.309.795.837 | $115.732.223 672.588.034 HBAR | 42.475.229.929 HBAR (85%) | 
| 31 |  USDT0 USDT0 | $1,00 | +0,00% | +0,04% | $7.157.015.540 | $166.543.527 166.543.527 USDT0 | 7.154.252.500 USDT0 | 
| 32 |  Monero XMR | $343,33 | +3,21% | +9,41% | $6.331.669.483 | $157.806.330 459.635 XMR | 18.446.744 XMR | 
| 33 |  WhiteBIT … WBT | $42,46 | –0,05% | +3,58% | $6.117.268.667 | $19.766.199 465.525 WBT | 144.118.517 WBT (36%) | 
| 34 |  Shiba Inu SHIB | $0,00001 | –0,36% | +3,47% | $5.981.883.443 | $115.813.377 11.410.184.926.108 SHIB | 589.245.495.704.491 SHIB | 
| 35 |  Toncoin TON | $2,15 | +0,07% | –0,20% | $5.410.447.357 | $74.382.329 34.596.432 TON | 2.520.651.771 TON | 
| 36 |  Cronos CRO | $0,15 | +0,90% | +5,43% | $5.521.148.305 | $18.022.976 117.783.372 CRO | 36.073.881.060 CRO (36%) | 
| 37 |  Mantle MNT | $1,65 | +0,60% | –5,85% | $5.372.629.971 | $99.178.432 60.108.141 MNT | 3.252.944.056 MNT (52%) | 
| 38 |  Ethena St… SUSDE | $1,20 | –0,00% | –0,08% | $5.141.182.983 | $50.880.559 42.400.466 SUSDE | 4.273.880.033 SUSDE | 
| 39 |  Zcash ZEC | $319,24 | +16,70% | +47,27% | $5.229.607.953 | $804.428.413 2.519.823 ZEC | 16.352.322 ZEC (78%) | 
| 40 |  Polkadot DOT | $3,15 | +3,19% | +6,04% | $4.800.164.420 | $121.386.430 38.535.375 DOT | 1.522.267.060 DOT | 
| 41 |  Dai DAI | $1,00 | +0,11% | –0,01% | $4.687.927.802 | $83.810.424 83.831.550 DAI | 4.688.899.477 DAI | 
| 42 |  World Lib… WLFI | $0,14 | +4,12% | +7,34% | $3.809.341.390 | $136.513.981 976.543.754 WLFI | 27.256.292.391 WLFI (27%) | 
| 43 |  MemeCore M | $2,26 | +0,22% | +17,25% | $3.822.690.208 | $7.654.729 3.387.048 M | 1.694.626.310 M (17%) | 
| 44 |  Bittensor TAO | $379,98 | –2,46% | –6,43% | $3.647.764.093 | $177.391.284 466.844 TAO | 9.597.491 TAO (46%) | 
| 45 |  Uniswap UNI | $6,23 | –0,22% | +3,43% | $3.743.527.498 | $187.453.899 30.088.908 UNI | 600.483.074 UNI (60%) | 
| 46 |  OKB OKB | $167,66 | +1,03% | –0,13% | $3.520.490.207 | $50.681.930 302.290 OKB | 21.000.000 OKB (100%) | 
| 47 |  Aave AAVE | $225,93 | –0,60% | +5,91% | $3.449.676.244 | $172.924.979 765.392 AAVE | 15.258.043 AAVE (95%) | 
| 48 |  sUSDS SUSDS | $1,07 | –0,05% | +0,09% | $3.405.136.067 | $35.575.643 33.155.306 SUSDS | 3.174.140.466 SUSDS | 
| 49 |  Ethena ENA | $0,46 | –2,17% | +1,25% | $3.318.025.655 | $190.952.541 412.075.610 ENA | 7.156.250.000 ENA | 
| 50 |  Bitget Token BGB | $4,75 | +1,44% | +1,55% | $3.325.702.460 | $59.530.955 12.532.833 BGB | 699.992.036 BGB (35%) | 
| 51 |  Pepe PEPE | $0,000007 | –1,36% | +5,26% | $2.975.602.286 | $210.843.842 29.780.203.672.316 PEPE | 420.690.000.000.000 PEPE (100%) | 
| 52 |  USD1 USD1 | $1,00 | +0,03% | –0,01% | $2.977.548.367 | $167.995.131 167.995.131 USD1 | 2.976.715.103 USD1 | 
| 53 |  NEAR Prot… NEAR | $2,35 | +3,89% | +6,13% | $3.003.167.200 | $124.606.167 53.023.901 NEAR | 1.278.058.194 NEAR | 
| 54 |  BlackRock… BUIDL | $1,00 | 0,00% | 0,00% | $2.852.342.667 | – | 2.852.342.667 BUIDL | 
| 55 |  PayPal USD PYUSD | $1,00 | –0,02% | –0,05% | $2.781.867.147 | $25.746.144 25.756.163 PYUSD | 2.782.165.728 PYUSD | 
| 56 |  Jito Stak… JITOSOL | $239,73 | –0,10% | +3,28% | $2.766.217.525 | $17.739.306 73.997 JITOSOL | 11.541.282 JITOSOL | 
| 57 |  Wrapped SOL SOL | $197,33 | +1,80% | +4,56% | $2.529.611.541 | $590.732.542 2.993.628 SOL | 12.834.103 SOL | 
| 58 |  Ethereum … ETC | $15,94 | +0,48% | +3,82% | $2.454.465.066 | $33.529.662 2.103.492 ETC | 154.060.214 ETC (73%) | 
| 59 |  Binance-P… WETH | $3.931,24 | +0,14% | +1,39% | $2.378.352.049 | $33.525.110 8.528 WETH | 605.000 WETH | 
| 60 |  BitTorrent BTT | $0,003 | +0,04% | +2,23% | $2.424.745.657 | $1.011.738 380.166.836 BTT | 932.497.500.000 BTT | 
| 61 |  Aptos APT | $3,30 | +0,26% | +3,88% | $2.368.034.417 | $278.095.199 84.271.272 APT | 718.530.662 APT | 
| 62 |  Aster ASTER | $1,15 | +1,55% | –0,92% | $2.333.168.086 | $427.344.377 371.603.806 ASTER | 2.017.700.000 ASTER (25%) | 
| 63 |  Ondo ONDO | $0,73 | –1,16% | +2,43% | $2.298.229.652 | $71.088.557 97.706.157 ONDO | 3.159.107.529 ONDO (32%) | 
| 64 |  Jupiter P… JLP | $5,51 | –0,13% | +2,68% | $2.223.621.454 | $28.327.843 5.141.169 JLP | 403.484.713 JLP | 
| 65 |  Falcon USD USDF | $1,00 | +0,01% | +0,13% | $2.205.476.771 | $653.257 654.031 USDF | 2.208.092.676 USDF | 
| 66 |  Tether Gold XAUT | $4.112,43 | +0,06% | –3,16% | $2.146.857.347 | $23.908.060 5.814 XAUT | 522.089 XAUT | 
| 67 |  POL (ex-M… POL | $0,19 | +0,12% | +2,63% | $2.050.884.416 | $35.536.714 182.495.989 POL | 10.524.720.168 POL | 
| 68 |  Worldcoin WLD | $0,90 | +2,55% | +1,78% | $2.013.400.557 | $89.109.854 99.359.148 WLD | 2.246.243.052 WLD (22%) | 
| 69 |  USDtb USDTB | $1,00 | –0,04% | +0,04% | $1.831.007.447 | $2.889.970 2.889.970 USDTB | 1.830.625.960 USDTB | 
| 70 |  Gate GT | $15,55 | +0,06% | –1,99% | $1.825.018.199 | $2.974.961 191.316 GT | 117.344.474 GT | 
| 71 |  Arbitrum … USDT | $1,00 | +0,04% | +0,05% | $1.532.055.169 | $152.779.557 152.779.557 USDT | 1.531.927.073 USDT | 
| 72 |  Rocket Po… RETH | $4.643,58 | +2,69% | +3,50% | $1.807.503.109 | $7.750.822 1.669 RETH | 389.730 RETH | 
| 73 |  HTX DAO HTX | $0,000002 | –1,97% | –6,61% | $1.735.665.425 | $37.045.011 19.810.166.310.160 HTX | 930.149.437.822.426 HTX (93%) | 
| 74 |  Kinetiq S… KHYPE | $47,92 | +16,15% | +29,79% | $1.761.454.035 | $18.718.029 390.610 KHYPE | 36.919.038 KHYPE | 
| 75 |  KuCoin KCS | $13,31 | –2,96% | –0,73% | $1.727.184.117 | $9.178.701 689.609 KCS | 129.728.857 KCS | 
| 76 |  Arbitrum ARB | $0,32 | +1,96% | +3,26% | $1.757.353.618 | $127.871.997 400.855.168 ARB | 5.509.691.911 ARB (55%) | 
| 77 |  Pi Network PI | $0,21 | +0,74% | +1,83% | $1.718.397.546 | $12.542.561 60.499.725 PI | 8.288.008.493 PI (8%) | 
| 78 |  Provenanc… HASH | $0,03 | +4,67% | –10,55% | $1.705.554.159 | $17.998 531.333 HASH | 50.350.517.451 HASH (50%) | 
| 79 |  Story IP | $5,30 | +3,50% | –3,79% | $1.707.377.484 | $44.068.069 8.314.730 IP | 322.001.993 IP | 
| 80 |  Binance S… BNSOL | $209,41 | –0,17% | +4,11% | $1.702.794.146 | $921.619 4.401 BNSOL | 8.130.267 BNSOL | 
| 81 |  Internet … ICP | $3,16 | +1,18% | +4,36% | $1.704.520.805 | $27.549.411 8.718.168 ICP | 539.337.158 ICP | 
| 82 |  Algorand ALGO | $0,19 | +3,26% | +3,00% | $1.668.853.691 | $50.157.143 264.789.086 ALGO | 8.813.639.789 ALGO (88%) | 
| 83 |  Kelp DAO … RSETH | $4.212,37 | +1,07% | +3,10% | $1.567.372.470 | $306.508 73 RSETH | 372.451 RSETH | 
| 84 |  StakeWise… OSETH | $4.148,32 | –0,07% | +1,41% | $1.488.834.867 | $3.061.381 738 OSETH | 358.881 OSETH | 
| 85 |  Pump.fun PUMP | $0,004 | +6,63% | +11,88% | $1.546.294.157 | $159.231.623 36.269.953.168 PUMP | 354.000.000.000 PUMP (35%) | 
| 86 |  Kaspa KAS | $0,06 | +8,76% | +13,81% | $1.536.884.899 | $59.646.053 1.039.220.368 KAS | 26.777.148.611 KAS (93%) | 
| 87 |  Cosmos Hub ATOM | $3,22 | +2,22% | +0,79% | $1.529.976.278 | $49.207.935 15.281.967 ATOM | 475.018.057 ATOM | 
| 88 |  VeChain VET | $0,02 | +2,61% | +1,39% | $1.523.162.089 | $14.731.098 831.573.855 VET | 85.985.041.177 VET (99%) | 
| 89 |  Wrapped BNB WBNB | $1.117,35 | +0,03% | +3,05% | $1.435.187.979 | $836.942.129 749.042 WBNB | 1.282.330 WBNB | 
| 90 |  Liquid St… LSETH | $4.185,00 | –0,10% | +0,32% | $1.394.787.499 | $132.129 32 LSETH | 333.272 LSETH | 
| 91 |  PAX Gold PAXG | $4.111,87 | –0,22% | –3,08% | $1.366.163.514 | $330.368.893 80.345 PAXG | 332.146 PAXG | 
| 92 |  Bitcoin C… BCHA | $87,79 | +0,38% | –13,89% | $1.649.845.612 | $1.670 19 BCHA | 18.794.058 BCHA | 
| 93 |  Sky SKY | $0,06 | –3,21% | –1,25% | $1.349.834.761 | $9.141.281 157.866.868 SKY | 23.352.752.712 SKY | 
| 94 |  Jupiter JUP | $0,43 | +9,26% | +26,04% | $1.350.902.731 | $80.029.303 187.617.342 JUP | 3.165.216.667 JUP (32%) | 
| 95 |  Pudgy Pen… PENGU | $0,02 | +1,35% | –0,05% | $1.347.118.534 | $112.324.957 5.246.667.355 PENGU | 62.860.396.090 PENGU (71%) | 
| 96 |  BFUSD BFUSD | $1,00 | +0,03% | +0,04% | $1.320.170.669 | $3.560.029 3.560.029 BFUSD | 1.320.000.000 BFUSD | 
| 97 |  Syrup USDC SYRUPUSDC | $1,13 | +0,04% | +0,11% | $1.316.026.276 | $11.846.965 10.484.040 SYRUPUSDC | 1.161.925.918 SYRUPUSDC | 
| 98 |  Lombard S… LBTC | $111.345,00 | +0,32% | +3,99% | $1.318.577.216 | $3.215.962 29 LBTC | 11.838 LBTC | 
| 99 |  Flare FLR | $0,02 | –1,40% | –3,33% | $1.306.150.681 | $8.739.801 511.188.558 FLR | 76.396.091.639 FLR | 
| 100 |  Polygon B… USDT | $1,00 | +0,01% | –0,01% | $1.409.170.820 | $36.761.567 36.761.567 USDT | 1.408.889.073 USDT | 
Wij promoten verschillende exchanges en brokers zoals Bitvavo, mocht je via één van deze exchanges en brokers cryptocurrency kopen, verkopen of verhandelen nadat je via onze website daar komt, dan kan het dat wij hier een vergoeding voor ontvangen. Hiermee help je ons verder te werken aan de website.
© 2024 Alle rechten voorbehouden
 
															De Bullrun van 2024 is gestart! Ontvang nu gratis €20,- in jouw account!
🚀 GRATIS €20,- CASH BONUS
Na een succesvolle verificatie en een minimale storting van € 10, ontvang je een welkomstbonus van € 20*.